Solomon Islands vs Fiji
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Solomon Islands | Fiji | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,872 intl$ | 16,032 intl$ | -13,160 intl$ |
| 2023 | 2,801 intl$ | 15,152 intl$ | -12,351 intl$ |
| 2022 | 2,697 intl$ | 13,672 intl$ | -10,975 intl$ |
| 2021 | 2,518 intl$ | 10,685 intl$ | -8,167 intl$ |
| 2020 | 2,405 intl$ | 11,235 intl$ | -8,830 intl$ |
| 2019 | 2,512 intl$ | 13,220 intl$ | -10,708 intl$ |
| 2018 | 2,494 intl$ | 13,226 intl$ | -10,732 intl$ |
| 2017 | 2,454 intl$ | 12,820 intl$ | -10,366 intl$ |
| 2016 | 2,421 intl$ | 11,985 intl$ | -9,563 intl$ |
| 2015 | 2,354 intl$ | 11,734 intl$ | -9,380 intl$ |
| 2014 | 2,377 intl$ | 10,712 intl$ | -8,335 intl$ |
| 2013 | 2,394 intl$ | 9,007 intl$ | -6,612 intl$ |
| 2012 | 2,320 intl$ | 8,357 intl$ | -6,037 intl$ |
| 2011 | 2,306 intl$ | 7,815 intl$ | -5,508 intl$ |
| 2010 | 2,182 intl$ | 7,476 intl$ | -5,294 intl$ |
| 2009 | 2,021 intl$ | 7,200 intl$ | -5,178 intl$ |
| 2008 | 1,989 intl$ | 7,287 intl$ | -5,298 intl$ |
| 2007 | 1,869 intl$ | 7,120 intl$ | -5,251 intl$ |
| 2006 | 1,786 intl$ | 7,050 intl$ | -5,264 intl$ |
| 2005 | 1,693 intl$ | 6,776 intl$ | -5,082 intl$ |
| 2004 | 1,556 intl$ | 6,584 intl$ | -5,027 intl$ |
| 2003 | 1,433 intl$ | 6,145 intl$ | -4,712 intl$ |
| 2002 | 1,344 intl$ | 6,024 intl$ | -4,680 intl$ |
| 2001 | 1,387 intl$ | 5,805 intl$ | -4,418 intl$ |
| 2000 | 1,503 intl$ | 5,623 intl$ | -4,121 intl$ |
| 1999 | 1,754 intl$ | 5,655 intl$ | -3,901 intl$ |
| 1998 | 1,785 intl$ | 5,185 intl$ | -3,399 intl$ |
| 1997 | 1,793 intl$ | 5,124 intl$ | -3,332 intl$ |
| 1996 | 1,830 intl$ | 5,204 intl$ | -3,374 intl$ |
| 1995 | 1,821 intl$ | 4,908 intl$ | -3,087 intl$ |
| 1994 | 1,668 intl$ | 4,713 intl$ | -3,045 intl$ |
| 1993 | 1,556 intl$ | 4,415 intl$ | -2,859 intl$ |
| 1992 | 1,505 intl$ | 4,250 intl$ | -2,745 intl$ |
| 1991 | 1,346 intl$ | 3,945 intl$ | -2,599 intl$ |
| 1990 | 1,266 intl$ | 3,954 intl$ | -2,688 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Solomon Islands and Fiji. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International