South Asia (IDA & IBRD) vs Arab World
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | South Asia (IDA & IBRD) | Arab World | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10,973 intl$ | 18,787 intl$ | -7,814 intl$ |
| 2023 | 10,176 intl$ | 18,433 intl$ | -8,257 intl$ |
| 2022 | 9,130 intl$ | 17,926 intl$ | -8,796 intl$ |
| 2021 | 8,015 intl$ | 16,002 intl$ | -7,986 intl$ |
| 2020 | 6,969 intl$ | 14,279 intl$ | -7,310 intl$ |
| 2019 | 7,089 intl$ | 15,683 intl$ | -8,594 intl$ |
| 2018 | 6,649 intl$ | 15,507 intl$ | -8,858 intl$ |
| 2017 | 6,078 intl$ | 14,424 intl$ | -8,347 intl$ |
| 2016 | 5,729 intl$ | 13,811 intl$ | -8,082 intl$ |
| 2015 | 5,353 intl$ | 14,285 intl$ | -8,932 intl$ |
| 2014 | 5,118 intl$ | 15,772 intl$ | -10,654 intl$ |
| 2013 | 4,923 intl$ | 15,994 intl$ | -11,071 intl$ |
| 2012 | 4,713 intl$ | 16,070 intl$ | -11,357 intl$ |
| 2011 | 4,336 intl$ | 15,207 intl$ | -10,871 intl$ |
| 2010 | 4,085 intl$ | 14,649 intl$ | -10,564 intl$ |
| 2009 | 3,780 intl$ | 14,086 intl$ | -10,306 intl$ |
| 2008 | 3,544 intl$ | 14,259 intl$ | -10,715 intl$ |
| 2007 | 3,408 intl$ | 13,589 intl$ | -10,181 intl$ |
| 2006 | 3,130 intl$ | 12,991 intl$ | -9,861 intl$ |
| 2005 | 2,856 intl$ | 12,177 intl$ | -9,321 intl$ |
| 2004 | 2,612 intl$ | 11,463 intl$ | -8,851 intl$ |
| 2003 | 2,403 intl$ | 10,446 intl$ | -8,043 intl$ |
| 2002 | 2,229 intl$ | 10,132 intl$ | -7,903 intl$ |
| 2001 | 2,153 intl$ | 10,117 intl$ | -7,964 intl$ |
| 2000 | 2,050 intl$ | 9,925 intl$ | -7,875 intl$ |
| 1999 | 1,963 intl$ | 9,337 intl$ | -7,374 intl$ |
| 1998 | 1,822 intl$ | 9,147 intl$ | -7,326 intl$ |
| 1997 | 1,732 intl$ | 8,811 intl$ | -7,079 intl$ |
| 1996 | 1,667 intl$ | 8,419 intl$ | -6,752 intl$ |
| 1995 | 1,559 intl$ | 8,089 intl$ | -6,531 intl$ |
| 1994 | 1,452 intl$ | 7,924 intl$ | -6,471 intl$ |
| 1993 | 1,364 intl$ | 7,743 intl$ | -6,380 intl$ |
| 1992 | 1,298 intl$ | 7,539 intl$ | -6,242 intl$ |
| 1991 | 1,229 intl$ | 7,111 intl$ | -5,882 intl$ |
| 1990 | 1,197 intl$ | 6,794 intl$ | -5,598 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between South Asia (IDA & IBRD) and Arab World. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International