South Sudan vs Papua New Guinea
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | South Sudan | Papua New Guinea | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 4,889 intl$ | - |
| 2023 | - | 4,668 intl$ | - |
| 2022 | - | 4,420 intl$ | - |
| 2021 | - | 3,977 intl$ | - |
| 2020 | - | 3,900 intl$ | - |
| 2019 | - | 4,060 intl$ | - |
| 2018 | - | 3,910 intl$ | - |
| 2017 | - | 3,923 intl$ | - |
| 2016 | - | 3,813 intl$ | - |
| 2015 | 1,155 intl$ | 3,670 intl$ | -2,515 intl$ |
| 2014 | 1,373 intl$ | 3,500 intl$ | -2,127 intl$ |
| 2013 | 1,917 intl$ | 3,110 intl$ | -1,193 intl$ |
| 2012 | 1,417 intl$ | 3,026 intl$ | -1,608 intl$ |
| 2011 | 2,718 intl$ | 2,919 intl$ | -200 intl$ |
| 2010 | 2,948 intl$ | 2,912 intl$ | +36 intl$ |
| 2009 | 2,911 intl$ | 2,692 intl$ | +219 intl$ |
| 2008 | 2,887 intl$ | 2,583 intl$ | +304 intl$ |
| 2007 | - | 2,622 intl$ | - |
| 2006 | - | 2,444 intl$ | - |
| 2005 | - | 2,322 intl$ | - |
| 2004 | - | 2,187 intl$ | - |
| 2003 | - | 2,142 intl$ | - |
| 2002 | - | 2,125 intl$ | - |
| 2001 | - | 2,168 intl$ | - |
| 2000 | - | 2,196 intl$ | - |
| 1999 | - | 2,280 intl$ | - |
| 1998 | - | 2,285 intl$ | - |
| 1997 | - | 2,432 intl$ | - |
| 1996 | - | 2,578 intl$ | - |
| 1995 | - | 2,436 intl$ | - |
| 1994 | - | 2,558 intl$ | - |
| 1993 | - | 2,451 intl$ | - |
| 1992 | - | 2,100 intl$ | - |
| 1991 | - | 1,869 intl$ | - |
| 1990 | - | 1,703 intl$ | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between South Sudan and Papua New Guinea. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International