Spain vs Austria
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Spain | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 56,926 intl$ | 71,618 intl$ | -14,692 intl$ |
| 2023 | 53,230 intl$ | 70,479 intl$ | -17,249 intl$ |
| 2022 | 50,468 intl$ | 70,735 intl$ | -20,267 intl$ |
| 2021 | 44,252 intl$ | 62,969 intl$ | -18,717 intl$ |
| 2020 | 39,328 intl$ | 58,523 intl$ | -19,195 intl$ |
| 2019 | 44,043 intl$ | 60,355 intl$ | -16,312 intl$ |
| 2018 | 41,015 intl$ | 56,636 intl$ | -15,621 intl$ |
| 2017 | 39,825 intl$ | 53,870 intl$ | -14,045 intl$ |
| 2016 | 37,613 intl$ | 52,398 intl$ | -14,785 intl$ |
| 2015 | 35,238 intl$ | 49,563 intl$ | -14,325 intl$ |
| 2014 | 33,761 intl$ | 48,355 intl$ | -14,595 intl$ |
| 2013 | 32,614 intl$ | 47,520 intl$ | -14,906 intl$ |
| 2012 | 31,870 intl$ | 46,156 intl$ | -14,287 intl$ |
| 2011 | 32,016 intl$ | 44,172 intl$ | -12,156 intl$ |
| 2010 | 31,808 intl$ | 41,740 intl$ | -9,932 intl$ |
| 2009 | 32,201 intl$ | 40,666 intl$ | -8,464 intl$ |
| 2008 | 33,350 intl$ | 41,047 intl$ | -7,697 intl$ |
| 2007 | 32,537 intl$ | 39,194 intl$ | -6,656 intl$ |
| 2006 | 30,755 intl$ | 37,396 intl$ | -6,641 intl$ |
| 2005 | 27,630 intl$ | 34,777 intl$ | -7,147 intl$ |
| 2004 | 26,163 intl$ | 33,523 intl$ | -7,360 intl$ |
| 2003 | 25,061 intl$ | 31,963 intl$ | -6,902 intl$ |
| 2002 | 24,378 intl$ | 30,952 intl$ | -6,574 intl$ |
| 2001 | 22,955 intl$ | 29,556 intl$ | -6,602 intl$ |
| 2000 | 21,578 intl$ | 29,215 intl$ | -7,637 intl$ |
| 1999 | 19,938 intl$ | 27,500 intl$ | -7,562 intl$ |
| 1998 | 19,082 intl$ | 26,529 intl$ | -7,448 intl$ |
| 1997 | 17,899 intl$ | 25,295 intl$ | -7,396 intl$ |
| 1996 | 16,965 intl$ | 24,418 intl$ | -7,453 intl$ |
| 1995 | 16,265 intl$ | 23,588 intl$ | -7,323 intl$ |
| 1994 | 15,572 intl$ | 22,538 intl$ | -6,966 intl$ |
| 1993 | 14,963 intl$ | 21,632 intl$ | -6,670 intl$ |
| 1992 | 14,845 intl$ | 21,195 intl$ | -6,349 intl$ |
| 1991 | 14,452 intl$ | 20,522 intl$ | -6,071 intl$ |
| 1990 | 13,667 intl$ | 19,383 intl$ | -5,716 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Spain and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International