Sweden vs Albania
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Sweden | Albania | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 71,030 intl$ | 23,488 intl$ | +47,542 intl$ |
| 2023 | 67,259 intl$ | 21,263 intl$ | +45,996 intl$ |
| 2022 | 66,376 intl$ | 19,446 intl$ | +46,929 intl$ |
| 2021 | 62,732 intl$ | 16,128 intl$ | +46,604 intl$ |
| 2020 | 57,489 intl$ | 14,512 intl$ | +42,977 intl$ |
| 2019 | 57,046 intl$ | 14,792 intl$ | +42,254 intl$ |
| 2018 | 53,122 intl$ | 13,697 intl$ | +39,426 intl$ |
| 2017 | 51,474 intl$ | 13,005 intl$ | +38,469 intl$ |
| 2016 | 50,290 intl$ | 12,208 intl$ | +38,081 intl$ |
| 2015 | 48,785 intl$ | 11,747 intl$ | +37,038 intl$ |
| 2014 | 46,841 intl$ | 11,317 intl$ | +35,524 intl$ |
| 2013 | 46,098 intl$ | 10,588 intl$ | +35,510 intl$ |
| 2012 | 45,207 intl$ | 10,464 intl$ | +34,743 intl$ |
| 2011 | 44,333 intl$ | 10,273 intl$ | +34,059 intl$ |
| 2010 | 41,956 intl$ | 9,756 intl$ | +32,200 intl$ |
| 2009 | 40,073 intl$ | 9,026 intl$ | +31,047 intl$ |
| 2008 | 41,907 intl$ | 8,469 intl$ | +33,437 intl$ |
| 2007 | 40,814 intl$ | 7,585 intl$ | +33,229 intl$ |
| 2006 | 37,680 intl$ | 6,754 intl$ | +30,925 intl$ |
| 2005 | 34,198 intl$ | 6,014 intl$ | +28,184 intl$ |
| 2004 | 33,809 intl$ | 5,596 intl$ | +28,214 intl$ |
| 2003 | 31,792 intl$ | 5,170 intl$ | +26,622 intl$ |
| 2002 | 30,987 intl$ | 4,840 intl$ | +26,147 intl$ |
| 2001 | 29,949 intl$ | 4,451 intl$ | +25,498 intl$ |
| 2000 | 29,630 intl$ | 3,977 intl$ | +25,653 intl$ |
| 1999 | 27,496 intl$ | 3,549 intl$ | +23,947 intl$ |
| 1998 | 25,895 intl$ | 3,086 intl$ | +22,810 intl$ |
| 1997 | 24,811 intl$ | 2,759 intl$ | +22,052 intl$ |
| 1996 | 23,943 intl$ | 3,053 intl$ | +20,890 intl$ |
| 1995 | 23,069 intl$ | 2,776 intl$ | +20,293 intl$ |
| 1994 | 21,843 intl$ | 2,385 intl$ | +19,458 intl$ |
| 1993 | 20,725 intl$ | 2,143 intl$ | +18,582 intl$ |
| 1992 | 20,792 intl$ | 1,899 intl$ | +18,893 intl$ |
| 1991 | 20,688 intl$ | 1,988 intl$ | +18,700 intl$ |
| 1990 | 20,382 intl$ | 2,655 intl$ | +17,727 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Sweden and Albania. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International