Switzerland vs Azerbaijan
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Switzerland | Azerbaijan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 93,819 intl$ | 25,089 intl$ | +68,730 intl$ |
| 2023 | 90,506 intl$ | 23,652 intl$ | +66,854 intl$ |
| 2022 | 91,326 intl$ | 22,552 intl$ | +68,774 intl$ |
| 2021 | 81,001 intl$ | 20,111 intl$ | +60,890 intl$ |
| 2020 | 72,998 intl$ | 15,164 intl$ | +57,834 intl$ |
| 2019 | 73,732 intl$ | 16,675 intl$ | +57,057 intl$ |
| 2018 | 70,689 intl$ | 15,283 intl$ | +55,406 intl$ |
| 2017 | 68,194 intl$ | 14,316 intl$ | +53,878 intl$ |
| 2016 | 67,351 intl$ | 14,536 intl$ | +52,815 intl$ |
| 2015 | 65,283 intl$ | 15,075 intl$ | +50,207 intl$ |
| 2014 | 63,417 intl$ | 17,564 intl$ | +45,853 intl$ |
| 2013 | 61,656 intl$ | 17,268 intl$ | +44,389 intl$ |
| 2012 | 59,441 intl$ | 15,994 intl$ | +43,447 intl$ |
| 2011 | 57,494 intl$ | 14,805 intl$ | +42,689 intl$ |
| 2010 | 54,432 intl$ | 14,930 intl$ | +39,502 intl$ |
| 2009 | 52,971 intl$ | 14,246 intl$ | +38,726 intl$ |
| 2008 | 53,809 intl$ | 13,217 intl$ | +40,592 intl$ |
| 2007 | 50,929 intl$ | 11,974 intl$ | +38,956 intl$ |
| 2006 | 46,276 intl$ | 9,398 intl$ | +36,878 intl$ |
| 2005 | 41,525 intl$ | 6,855 intl$ | +34,670 intl$ |
| 2004 | 40,177 intl$ | 5,248 intl$ | +34,929 intl$ |
| 2003 | 38,737 intl$ | 4,718 intl$ | +34,019 intl$ |
| 2002 | 38,705 intl$ | 4,230 intl$ | +34,475 intl$ |
| 2001 | 37,823 intl$ | 3,835 intl$ | +33,988 intl$ |
| 2000 | 36,695 intl$ | 3,439 intl$ | +33,256 intl$ |
| 1999 | 34,743 intl$ | 3,052 intl$ | +31,691 intl$ |
| 1998 | 33,858 intl$ | 2,827 intl$ | +31,031 intl$ |
| 1997 | 32,728 intl$ | 2,565 intl$ | +30,163 intl$ |
| 1996 | 31,498 intl$ | 2,407 intl$ | +29,091 intl$ |
| 1995 | 30,821 intl$ | 2,357 intl$ | +28,465 intl$ |
| 1994 | 30,245 intl$ | 2,648 intl$ | +27,598 intl$ |
| 1993 | 29,476 intl$ | 3,272 intl$ | +26,204 intl$ |
| 1992 | 29,093 intl$ | 4,220 intl$ | +24,873 intl$ |
| 1991 | 28,773 intl$ | 5,412 intl$ | +23,361 intl$ |
| 1990 | 28,442 intl$ | 5,343 intl$ | +23,100 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Switzerland and Azerbaijan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International