Switzerland vs France
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Switzerland | France | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 93,819 intl$ | 61,322 intl$ | +32,497 intl$ |
| 2023 | 90,506 intl$ | 58,318 intl$ | +32,188 intl$ |
| 2022 | 91,326 intl$ | 56,181 intl$ | +35,145 intl$ |
| 2021 | 81,001 intl$ | 52,517 intl$ | +28,484 intl$ |
| 2020 | 72,998 intl$ | 49,482 intl$ | +23,516 intl$ |
| 2019 | 73,732 intl$ | 51,130 intl$ | +22,602 intl$ |
| 2018 | 70,689 intl$ | 46,381 intl$ | +24,308 intl$ |
| 2017 | 68,194 intl$ | 44,469 intl$ | +23,724 intl$ |
| 2016 | 67,351 intl$ | 42,880 intl$ | +24,471 intl$ |
| 2015 | 65,283 intl$ | 40,916 intl$ | +24,366 intl$ |
| 2014 | 63,417 intl$ | 40,218 intl$ | +23,199 intl$ |
| 2013 | 61,656 intl$ | 39,583 intl$ | +22,073 intl$ |
| 2012 | 59,441 intl$ | 37,671 intl$ | +21,770 intl$ |
| 2011 | 57,494 intl$ | 37,510 intl$ | +19,983 intl$ |
| 2010 | 54,432 intl$ | 35,912 intl$ | +18,521 intl$ |
| 2009 | 52,971 intl$ | 34,667 intl$ | +18,304 intl$ |
| 2008 | 53,809 intl$ | 35,053 intl$ | +18,756 intl$ |
| 2007 | 50,929 intl$ | 34,067 intl$ | +16,862 intl$ |
| 2006 | 46,276 intl$ | 32,430 intl$ | +13,845 intl$ |
| 2005 | 41,525 intl$ | 30,431 intl$ | +11,094 intl$ |
| 2004 | 40,177 intl$ | 28,925 intl$ | +11,251 intl$ |
| 2003 | 38,737 intl$ | 28,028 intl$ | +10,710 intl$ |
| 2002 | 38,705 intl$ | 28,350 intl$ | +10,355 intl$ |
| 2001 | 37,823 intl$ | 27,350 intl$ | +10,473 intl$ |
| 2000 | 36,695 intl$ | 26,002 intl$ | +10,693 intl$ |
| 1999 | 34,743 intl$ | 24,204 intl$ | +10,539 intl$ |
| 1998 | 33,858 intl$ | 23,261 intl$ | +10,596 intl$ |
| 1997 | 32,728 intl$ | 22,185 intl$ | +10,543 intl$ |
| 1996 | 31,498 intl$ | 21,261 intl$ | +10,237 intl$ |
| 1995 | 30,821 intl$ | 20,688 intl$ | +10,134 intl$ |
| 1994 | 30,245 intl$ | 19,874 intl$ | +10,372 intl$ |
| 1993 | 29,476 intl$ | 19,071 intl$ | +10,405 intl$ |
| 1992 | 29,093 intl$ | 18,790 intl$ | +10,303 intl$ |
| 1991 | 28,773 intl$ | 18,178 intl$ | +10,595 intl$ |
| 1990 | 28,442 intl$ | 17,472 intl$ | +10,971 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Switzerland and France. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International