Switzerland vs New Zealand
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Switzerland | New Zealand | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 93,819 intl$ | 55,094 intl$ | +38,725 intl$ |
| 2023 | 90,506 intl$ | 53,854 intl$ | +36,652 intl$ |
| 2022 | 91,326 intl$ | 53,647 intl$ | +37,679 intl$ |
| 2021 | 81,001 intl$ | 47,997 intl$ | +33,005 intl$ |
| 2020 | 72,998 intl$ | 45,354 intl$ | +27,644 intl$ |
| 2019 | 73,732 intl$ | 45,198 intl$ | +28,535 intl$ |
| 2018 | 70,689 intl$ | 42,527 intl$ | +28,162 intl$ |
| 2017 | 68,194 intl$ | 42,244 intl$ | +25,950 intl$ |
| 2016 | 67,351 intl$ | 39,989 intl$ | +27,362 intl$ |
| 2015 | 65,283 intl$ | 37,578 intl$ | +27,705 intl$ |
| 2014 | 63,417 intl$ | 37,331 intl$ | +26,086 intl$ |
| 2013 | 61,656 intl$ | 36,263 intl$ | +25,394 intl$ |
| 2012 | 59,441 intl$ | 33,055 intl$ | +26,386 intl$ |
| 2011 | 57,494 intl$ | 32,739 intl$ | +24,755 intl$ |
| 2010 | 54,432 intl$ | 31,293 intl$ | +23,139 intl$ |
| 2009 | 52,971 intl$ | 30,756 intl$ | +22,215 intl$ |
| 2008 | 53,809 intl$ | 29,896 intl$ | +23,913 intl$ |
| 2007 | 50,929 intl$ | 29,354 intl$ | +21,576 intl$ |
| 2006 | 46,276 intl$ | 27,744 intl$ | +18,531 intl$ |
| 2005 | 41,525 intl$ | 25,677 intl$ | +15,847 intl$ |
| 2004 | 40,177 intl$ | 25,097 intl$ | +15,080 intl$ |
| 2003 | 38,737 intl$ | 23,987 intl$ | +14,750 intl$ |
| 2002 | 38,705 intl$ | 23,306 intl$ | +15,399 intl$ |
| 2001 | 37,823 intl$ | 22,521 intl$ | +15,302 intl$ |
| 2000 | 36,695 intl$ | 21,501 intl$ | +15,195 intl$ |
| 1999 | 34,743 intl$ | 20,579 intl$ | +14,163 intl$ |
| 1998 | 33,858 intl$ | 19,320 intl$ | +14,538 intl$ |
| 1997 | 32,728 intl$ | 19,127 intl$ | +13,601 intl$ |
| 1996 | 31,498 intl$ | 18,442 intl$ | +13,056 intl$ |
| 1995 | 30,821 intl$ | 17,885 intl$ | +12,936 intl$ |
| 1994 | 30,245 intl$ | 17,111 intl$ | +13,134 intl$ |
| 1993 | 29,476 intl$ | 15,964 intl$ | +13,511 intl$ |
| 1992 | 29,093 intl$ | 14,937 intl$ | +14,156 intl$ |
| 1991 | 28,773 intl$ | 14,560 intl$ | +14,213 intl$ |
| 1990 | 28,442 intl$ | 14,871 intl$ | +13,571 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Switzerland and New Zealand. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International