Tajikistan vs New Zealand
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Tajikistan | New Zealand | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,406 intl$ | 55,094 intl$ | -49,688 intl$ |
| 2023 | 4,964 intl$ | 53,854 intl$ | -48,891 intl$ |
| 2022 | 4,514 intl$ | 53,647 intl$ | -49,133 intl$ |
| 2021 | 3,986 intl$ | 47,997 intl$ | -44,011 intl$ |
| 2020 | 3,654 intl$ | 45,354 intl$ | -41,700 intl$ |
| 2019 | 3,460 intl$ | 45,198 intl$ | -41,738 intl$ |
| 2018 | 3,069 intl$ | 42,527 intl$ | -39,458 intl$ |
| 2017 | 3,017 intl$ | 42,244 intl$ | -39,227 intl$ |
| 2016 | 2,914 intl$ | 39,989 intl$ | -37,075 intl$ |
| 2015 | 2,975 intl$ | 37,578 intl$ | -34,603 intl$ |
| 2014 | 3,152 intl$ | 37,331 intl$ | -34,180 intl$ |
| 2013 | 2,919 intl$ | 36,263 intl$ | -33,344 intl$ |
| 2012 | 2,679 intl$ | 33,055 intl$ | -30,376 intl$ |
| 2011 | 2,456 intl$ | 32,739 intl$ | -30,283 intl$ |
| 2010 | 2,291 intl$ | 31,293 intl$ | -29,002 intl$ |
| 2009 | 2,171 intl$ | 30,756 intl$ | -28,585 intl$ |
| 2008 | 2,120 intl$ | 29,896 intl$ | -27,776 intl$ |
| 2007 | 1,966 intl$ | 29,354 intl$ | -27,387 intl$ |
| 2006 | 1,810 intl$ | 27,744 intl$ | -25,934 intl$ |
| 2005 | 1,673 intl$ | 25,677 intl$ | -24,005 intl$ |
| 2004 | 1,550 intl$ | 25,097 intl$ | -23,547 intl$ |
| 2003 | 1,396 intl$ | 23,987 intl$ | -22,592 intl$ |
| 2002 | 1,257 intl$ | 23,306 intl$ | -22,049 intl$ |
| 2001 | 1,139 intl$ | 22,521 intl$ | -21,382 intl$ |
| 2000 | 1,036 intl$ | 21,501 intl$ | -20,464 intl$ |
| 1999 | 947 intl$ | 20,579 intl$ | -19,633 intl$ |
| 1998 | 905 intl$ | 19,320 intl$ | -18,415 intl$ |
| 1997 | 855 intl$ | 19,127 intl$ | -18,272 intl$ |
| 1996 | 836 intl$ | 18,442 intl$ | -17,605 intl$ |
| 1995 | 1,006 intl$ | 17,885 intl$ | -16,880 intl$ |
| 1994 | 1,148 intl$ | 17,111 intl$ | -15,963 intl$ |
| 1993 | 1,454 intl$ | 15,964 intl$ | -14,511 intl$ |
| 1992 | 1,721 intl$ | 14,937 intl$ | -13,216 intl$ |
| 1991 | 2,417 intl$ | 14,560 intl$ | -12,144 intl$ |
| 1990 | 2,583 intl$ | 14,871 intl$ | -12,289 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Tajikistan and New Zealand. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International