Thailand vs Australia
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Thailand | Australia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 24,708 intl$ | 71,193 intl$ | -46,485 intl$ |
| 2023 | 23,519 intl$ | 70,513 intl$ | -46,994 intl$ |
| 2022 | 22,243 intl$ | 65,872 intl$ | -43,629 intl$ |
| 2021 | 20,243 intl$ | 58,182 intl$ | -37,940 intl$ |
| 2020 | 19,164 intl$ | 53,984 intl$ | -34,820 intl$ |
| 2019 | 19,963 intl$ | 52,673 intl$ | -32,710 intl$ |
| 2018 | 18,876 intl$ | 50,184 intl$ | -31,307 intl$ |
| 2017 | 17,573 intl$ | 48,371 intl$ | -30,798 intl$ |
| 2016 | 16,671 intl$ | 47,260 intl$ | -30,589 intl$ |
| 2015 | 15,791 intl$ | 46,264 intl$ | -30,473 intl$ |
| 2014 | 15,365 intl$ | 46,904 intl$ | -31,538 intl$ |
| 2013 | 15,216 intl$ | 45,931 intl$ | -30,715 intl$ |
| 2012 | 14,617 intl$ | 42,863 intl$ | -28,247 intl$ |
| 2011 | 13,227 intl$ | 42,023 intl$ | -28,795 intl$ |
| 2010 | 12,932 intl$ | 39,373 intl$ | -26,441 intl$ |
| 2009 | 11,964 intl$ | 40,312 intl$ | -28,348 intl$ |
| 2008 | 12,062 intl$ | 37,533 intl$ | -25,471 intl$ |
| 2007 | 11,723 intl$ | 36,654 intl$ | -24,931 intl$ |
| 2006 | 10,912 intl$ | 34,847 intl$ | -23,934 intl$ |
| 2005 | 10,169 intl$ | 33,037 intl$ | -22,868 intl$ |
| 2004 | 9,545 intl$ | 31,764 intl$ | -22,218 intl$ |
| 2003 | 8,824 intl$ | 30,122 intl$ | -21,298 intl$ |
| 2002 | 8,148 intl$ | 29,032 intl$ | -20,884 intl$ |
| 2001 | 7,632 intl$ | 27,646 intl$ | -20,014 intl$ |
| 2000 | 7,289 intl$ | 26,542 intl$ | -19,253 intl$ |
| 1999 | 6,901 intl$ | 25,485 intl$ | -18,584 intl$ |
| 1998 | 6,590 intl$ | 24,378 intl$ | -17,789 intl$ |
| 1997 | 7,148 intl$ | 23,125 intl$ | -15,977 intl$ |
| 1996 | 7,322 intl$ | 22,132 intl$ | -14,810 intl$ |
| 1995 | 6,901 intl$ | 21,039 intl$ | -14,138 intl$ |
| 1994 | 6,341 intl$ | 20,171 intl$ | -13,830 intl$ |
| 1993 | 5,834 intl$ | 19,216 intl$ | -13,382 intl$ |
| 1992 | 5,347 intl$ | 18,254 intl$ | -12,907 intl$ |
| 1991 | 4,914 intl$ | 17,836 intl$ | -12,922 intl$ |
| 1990 | 4,451 intl$ | 17,381 intl$ | -12,931 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Thailand and Australia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International