Turkiye vs Andorra
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Turkiye | Andorra | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 43,932 intl$ | 74,939 intl$ | -31,007 intl$ |
| 2023 | 42,326 intl$ | 71,731 intl$ | -29,405 intl$ |
| 2022 | 39,101 intl$ | 68,470 intl$ | -29,369 intl$ |
| 2021 | 31,338 intl$ | 59,332 intl$ | -27,994 intl$ |
| 2020 | 28,680 intl$ | 52,096 intl$ | -23,416 intl$ |
| 2019 | 28,461 intl$ | 57,475 intl$ | -29,014 intl$ |
| 2018 | 28,299 intl$ | 55,245 intl$ | -26,945 intl$ |
| 2017 | 28,193 intl$ | 53,085 intl$ | -24,892 intl$ |
| 2016 | 26,696 intl$ | 53,110 intl$ | -26,414 intl$ |
| 2015 | 25,863 intl$ | 50,733 intl$ | -24,871 intl$ |
| 2014 | 24,105 intl$ | 48,506 intl$ | -24,401 intl$ |
| 2013 | 22,373 intl$ | 45,609 intl$ | -23,236 intl$ |
| 2012 | 20,627 intl$ | 45,503 intl$ | -24,876 intl$ |
| 2011 | 19,591 intl$ | 46,436 intl$ | -26,845 intl$ |
| 2010 | 17,344 intl$ | 43,853 intl$ | -26,509 intl$ |
| 2009 | 15,442 intl$ | 42,523 intl$ | -27,081 intl$ |
| 2008 | 16,038 intl$ | 44,839 intl$ | -28,801 intl$ |
| 2007 | 14,866 intl$ | 47,501 intl$ | -32,635 intl$ |
| 2006 | 13,495 intl$ | 46,853 intl$ | -33,357 intl$ |
| 2005 | 11,757 intl$ | 44,578 intl$ | -32,821 intl$ |
| 2004 | 10,727 intl$ | 42,717 intl$ | -31,990 intl$ |
| 2003 | 9,451 intl$ | 41,148 intl$ | -31,697 intl$ |
| 2002 | 9,134 intl$ | 38,787 intl$ | -29,653 intl$ |
| 2001 | 8,995 intl$ | 36,895 intl$ | -27,900 intl$ |
| 2000 | 9,308 intl$ | 33,458 intl$ | -24,150 intl$ |
| 1999 | 8,461 intl$ | 31,590 intl$ | -23,129 intl$ |
| 1998 | 8,759 intl$ | 30,073 intl$ | -21,314 intl$ |
| 1997 | 11,490 intl$ | 29,122 intl$ | -17,632 intl$ |
| 1996 | 10,676 intl$ | 26,542 intl$ | -15,866 intl$ |
| 1995 | 9,960 intl$ | 24,934 intl$ | -14,974 intl$ |
| 1994 | 9,252 intl$ | 23,509 intl$ | -14,258 intl$ |
| 1993 | 9,748 intl$ | 22,958 intl$ | -13,210 intl$ |
| 1992 | 8,967 intl$ | 23,817 intl$ | -14,850 intl$ |
| 1991 | 8,413 intl$ | 24,510 intl$ | -16,097 intl$ |
| 1990 | 8,205 intl$ | 24,909 intl$ | -16,704 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Turkiye and Andorra. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International