Turkmenistan vs Austria
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Turkmenistan | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 20,408 intl$ | 71,618 intl$ | -51,210 intl$ |
| 2023 | 19,829 intl$ | 70,479 intl$ | -50,650 intl$ |
| 2022 | 18,340 intl$ | 70,735 intl$ | -52,395 intl$ |
| 2021 | 16,434 intl$ | 62,969 intl$ | -46,535 intl$ |
| 2020 | 15,091 intl$ | 58,523 intl$ | -43,432 intl$ |
| 2019 | 15,478 intl$ | 60,355 intl$ | -44,877 intl$ |
| 2018 | 14,368 intl$ | 56,636 intl$ | -42,268 intl$ |
| 2017 | 13,278 intl$ | 53,870 intl$ | -40,591 intl$ |
| 2016 | 12,919 intl$ | 52,398 intl$ | -39,478 intl$ |
| 2015 | 12,715 intl$ | 49,563 intl$ | -36,848 intl$ |
| 2014 | 12,477 intl$ | 48,355 intl$ | -35,879 intl$ |
| 2013 | 11,723 intl$ | 47,520 intl$ | -35,797 intl$ |
| 2012 | 11,035 intl$ | 46,156 intl$ | -35,121 intl$ |
| 2011 | 10,283 intl$ | 44,172 intl$ | -33,889 intl$ |
| 2010 | 8,972 intl$ | 41,740 intl$ | -32,768 intl$ |
| 2009 | 8,285 intl$ | 40,666 intl$ | -32,380 intl$ |
| 2008 | 7,916 intl$ | 41,047 intl$ | -33,131 intl$ |
| 2007 | 6,901 intl$ | 39,194 intl$ | -32,293 intl$ |
| 2006 | 6,164 intl$ | 37,396 intl$ | -31,232 intl$ |
| 2005 | 5,489 intl$ | 34,777 intl$ | -29,287 intl$ |
| 2004 | 4,798 intl$ | 33,523 intl$ | -28,725 intl$ |
| 2003 | 4,536 intl$ | 31,963 intl$ | -27,427 intl$ |
| 2002 | 4,393 intl$ | 30,952 intl$ | -26,559 intl$ |
| 2001 | 4,401 intl$ | 29,556 intl$ | -25,155 intl$ |
| 2000 | 4,209 intl$ | 29,215 intl$ | -25,006 intl$ |
| 1999 | 3,981 intl$ | 27,500 intl$ | -23,519 intl$ |
| 1998 | 3,432 intl$ | 26,529 intl$ | -23,098 intl$ |
| 1997 | 3,222 intl$ | 25,295 intl$ | -22,072 intl$ |
| 1996 | 3,636 intl$ | 24,418 intl$ | -20,781 intl$ |
| 1995 | 3,405 intl$ | 23,588 intl$ | -20,184 intl$ |
| 1994 | 3,659 intl$ | 22,538 intl$ | -18,879 intl$ |
| 1993 | 4,422 intl$ | 21,632 intl$ | -17,210 intl$ |
| 1992 | 4,351 intl$ | 21,195 intl$ | -16,844 intl$ |
| 1991 | 5,117 intl$ | 20,522 intl$ | -15,405 intl$ |
| 1990 | 5,321 intl$ | 19,383 intl$ | -14,062 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Turkmenistan and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International