United Kingdom vs Armenia
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United Kingdom | Armenia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 60,620 intl$ | 22,823 intl$ | +37,797 intl$ |
| 2023 | 57,915 intl$ | 21,534 intl$ | +36,381 intl$ |
| 2022 | 58,544 intl$ | 19,161 intl$ | +39,383 intl$ |
| 2021 | 51,004 intl$ | 15,922 intl$ | +35,083 intl$ |
| 2020 | 48,230 intl$ | 14,706 intl$ | +33,524 intl$ |
| 2019 | 50,065 intl$ | 14,976 intl$ | +35,089 intl$ |
| 2018 | 47,212 intl$ | 12,877 intl$ | +34,335 intl$ |
| 2017 | 46,113 intl$ | 12,066 intl$ | +34,047 intl$ |
| 2016 | 44,085 intl$ | 10,570 intl$ | +33,515 intl$ |
| 2015 | 42,527 intl$ | 9,757 intl$ | +32,770 intl$ |
| 2014 | 41,267 intl$ | 9,736 intl$ | +31,531 intl$ |
| 2013 | 39,948 intl$ | 9,455 intl$ | +30,493 intl$ |
| 2012 | 38,337 intl$ | 8,943 intl$ | +29,394 intl$ |
| 2011 | 37,224 intl$ | 7,624 intl$ | +29,600 intl$ |
| 2010 | 36,488 intl$ | 7,095 intl$ | +29,392 intl$ |
| 2009 | 35,023 intl$ | 6,812 intl$ | +28,212 intl$ |
| 2008 | 36,745 intl$ | 7,827 intl$ | +28,917 intl$ |
| 2007 | 35,523 intl$ | 7,137 intl$ | +28,387 intl$ |
| 2006 | 34,735 intl$ | 6,073 intl$ | +28,662 intl$ |
| 2005 | 32,726 intl$ | 5,172 intl$ | +27,554 intl$ |
| 2004 | 32,055 intl$ | 4,377 intl$ | +27,678 intl$ |
| 2003 | 30,318 intl$ | 3,836 intl$ | +26,481 intl$ |
| 2002 | 29,089 intl$ | 3,282 intl$ | +25,807 intl$ |
| 2001 | 27,916 intl$ | 2,844 intl$ | +25,071 intl$ |
| 2000 | 26,530 intl$ | 2,531 intl$ | +23,999 intl$ |
| 1999 | 24,494 intl$ | 2,377 intl$ | +22,117 intl$ |
| 1998 | 23,688 intl$ | 2,239 intl$ | +21,448 intl$ |
| 1997 | 23,065 intl$ | 2,040 intl$ | +21,025 intl$ |
| 1996 | 21,938 intl$ | 1,922 intl$ | +20,017 intl$ |
| 1995 | 20,581 intl$ | 1,767 intl$ | +18,814 intl$ |
| 1994 | 19,713 intl$ | 1,591 intl$ | +18,121 intl$ |
| 1993 | 18,633 intl$ | 1,440 intl$ | +17,193 intl$ |
| 1992 | 17,802 intl$ | 1,492 intl$ | +16,310 intl$ |
| 1991 | 17,383 intl$ | 2,477 intl$ | +14,906 intl$ |
| 1990 | 17,054 intl$ | 2,760 intl$ | +14,294 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between United Kingdom and Armenia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International