United States vs Oman
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Oman | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 85,810 intl$ | 41,664 intl$ | +44,146 intl$ |
| 2023 | 82,305 intl$ | 41,851 intl$ | +40,453 intl$ |
| 2022 | 77,861 intl$ | 42,616 intl$ | +35,245 intl$ |
| 2021 | 71,307 intl$ | 38,719 intl$ | +32,588 intl$ |
| 2020 | 64,402 intl$ | 35,163 intl$ | +29,238 intl$ |
| 2019 | 65,228 intl$ | 37,251 intl$ | +27,977 intl$ |
| 2018 | 62,876 intl$ | 37,780 intl$ | +25,095 intl$ |
| 2017 | 60,048 intl$ | 33,619 intl$ | +26,428 intl$ |
| 2016 | 57,977 intl$ | 33,334 intl$ | +24,643 intl$ |
| 2015 | 56,849 intl$ | 36,058 intl$ | +20,791 intl$ |
| 2014 | 55,153 intl$ | 44,236 intl$ | +10,918 intl$ |
| 2013 | 53,297 intl$ | 47,013 intl$ | +6,284 intl$ |
| 2012 | 51,708 intl$ | 49,989 intl$ | +1,719 intl$ |
| 2011 | 50,025 intl$ | 52,393 intl$ | -2,368 intl$ |
| 2010 | 48,643 intl$ | 55,667 intl$ | -7,025 intl$ |
| 2009 | 47,195 intl$ | 55,127 intl$ | -7,933 intl$ |
| 2008 | 48,570 intl$ | 52,841 intl$ | -4,271 intl$ |
| 2007 | 48,050 intl$ | 48,627 intl$ | -577 intl$ |
| 2006 | 46,302 intl$ | 46,091 intl$ | +211 intl$ |
| 2005 | 44,123 intl$ | 43,673 intl$ | +451 intl$ |
| 2004 | 41,725 intl$ | 42,142 intl$ | -417 intl$ |
| 2003 | 39,490 intl$ | 40,935 intl$ | -1,444 intl$ |
| 2002 | 37,998 intl$ | 41,511 intl$ | -3,513 intl$ |
| 2001 | 37,134 intl$ | 41,679 intl$ | -4,545 intl$ |
| 2000 | 36,330 intl$ | 39,443 intl$ | -3,113 intl$ |
| 1999 | 34,515 intl$ | 36,792 intl$ | -2,276 intl$ |
| 1998 | 32,854 intl$ | 36,666 intl$ | -3,812 intl$ |
| 1997 | 31,459 intl$ | 36,809 intl$ | -5,350 intl$ |
| 1996 | 29,968 intl$ | 34,661 intl$ | -4,693 intl$ |
| 1995 | 28,691 intl$ | 33,598 intl$ | -4,907 intl$ |
| 1994 | 27,695 intl$ | 31,925 intl$ | -4,230 intl$ |
| 1993 | 26,387 intl$ | 30,987 intl$ | -4,599 intl$ |
| 1992 | 25,419 intl$ | 29,773 intl$ | -4,354 intl$ |
| 1991 | 24,342 intl$ | 28,109 intl$ | -3,766 intl$ |
| 1990 | 23,889 intl$ | 26,904 intl$ | -3,015 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between United States and Oman. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International