United States vs Poland
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Poland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 85,810 intl$ | 50,378 intl$ | +35,432 intl$ |
| 2023 | 82,305 intl$ | 46,758 intl$ | +35,547 intl$ |
| 2022 | 77,861 intl$ | 46,077 intl$ | +31,784 intl$ |
| 2021 | 71,307 intl$ | 41,060 intl$ | +30,248 intl$ |
| 2020 | 64,402 intl$ | 37,089 intl$ | +27,312 intl$ |
| 2019 | 65,228 intl$ | 35,882 intl$ | +29,346 intl$ |
| 2018 | 62,876 intl$ | 32,345 intl$ | +30,531 intl$ |
| 2017 | 60,048 intl$ | 30,170 intl$ | +29,877 intl$ |
| 2016 | 57,977 intl$ | 28,360 intl$ | +29,617 intl$ |
| 2015 | 56,849 intl$ | 26,995 intl$ | +29,854 intl$ |
| 2014 | 55,153 intl$ | 25,460 intl$ | +29,694 intl$ |
| 2013 | 53,297 intl$ | 24,434 intl$ | +28,863 intl$ |
| 2012 | 51,708 intl$ | 23,728 intl$ | +27,980 intl$ |
| 2011 | 50,025 intl$ | 22,809 intl$ | +27,216 intl$ |
| 2010 | 48,643 intl$ | 20,993 intl$ | +27,649 intl$ |
| 2009 | 47,195 intl$ | 19,290 intl$ | +27,905 intl$ |
| 2008 | 48,570 intl$ | 18,372 intl$ | +30,198 intl$ |
| 2007 | 48,050 intl$ | 16,834 intl$ | +31,216 intl$ |
| 2006 | 46,302 intl$ | 15,208 intl$ | +31,094 intl$ |
| 2005 | 44,123 intl$ | 13,936 intl$ | +30,188 intl$ |
| 2004 | 41,725 intl$ | 13,415 intl$ | +28,310 intl$ |
| 2003 | 39,490 intl$ | 12,330 intl$ | +27,160 intl$ |
| 2002 | 37,998 intl$ | 11,841 intl$ | +26,156 intl$ |
| 2001 | 37,134 intl$ | 11,176 intl$ | +25,957 intl$ |
| 2000 | 36,330 intl$ | 10,719 intl$ | +25,611 intl$ |
| 1999 | 34,515 intl$ | 10,081 intl$ | +24,435 intl$ |
| 1998 | 32,854 intl$ | 9,520 intl$ | +23,334 intl$ |
| 1997 | 31,459 intl$ | 8,965 intl$ | +22,494 intl$ |
| 1996 | 29,968 intl$ | 8,307 intl$ | +21,661 intl$ |
| 1995 | 28,691 intl$ | 7,709 intl$ | +20,981 intl$ |
| 1994 | 27,695 intl$ | 7,035 intl$ | +20,660 intl$ |
| 1993 | 26,387 intl$ | 6,556 intl$ | +19,832 intl$ |
| 1992 | 25,419 intl$ | 6,189 intl$ | +19,230 intl$ |
| 1991 | 24,342 intl$ | 5,921 intl$ | +18,422 intl$ |
| 1990 | 23,889 intl$ | 6,181 intl$ | +17,708 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between United States and Poland. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International