Uzbekistan vs Andorra
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Uzbekistan | Andorra | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,879 intl$ | 74,939 intl$ | -63,061 intl$ |
| 2023 | 11,107 intl$ | 71,731 intl$ | -60,624 intl$ |
| 2022 | 10,293 intl$ | 68,470 intl$ | -58,178 intl$ |
| 2021 | 9,248 intl$ | 59,332 intl$ | -50,085 intl$ |
| 2020 | 8,452 intl$ | 52,096 intl$ | -43,644 intl$ |
| 2019 | 8,544 intl$ | 57,475 intl$ | -48,931 intl$ |
| 2018 | 8,129 intl$ | 55,245 intl$ | -47,116 intl$ |
| 2017 | 7,818 intl$ | 53,085 intl$ | -45,267 intl$ |
| 2016 | 6,919 intl$ | 53,110 intl$ | -46,191 intl$ |
| 2015 | 6,800 intl$ | 50,733 intl$ | -43,934 intl$ |
| 2014 | 6,610 intl$ | 48,506 intl$ | -41,896 intl$ |
| 2013 | 6,413 intl$ | 45,609 intl$ | -39,197 intl$ |
| 2012 | 6,168 intl$ | 45,503 intl$ | -39,335 intl$ |
| 2011 | 5,949 intl$ | 46,436 intl$ | -40,487 intl$ |
| 2010 | 5,505 intl$ | 43,853 intl$ | -38,348 intl$ |
| 2009 | 5,135 intl$ | 42,523 intl$ | -37,388 intl$ |
| 2008 | 4,800 intl$ | 44,839 intl$ | -40,039 intl$ |
| 2007 | 4,386 intl$ | 47,501 intl$ | -43,115 intl$ |
| 2006 | 3,956 intl$ | 46,853 intl$ | -42,897 intl$ |
| 2005 | 3,618 intl$ | 44,578 intl$ | -40,960 intl$ |
| 2004 | 3,321 intl$ | 42,717 intl$ | -39,396 intl$ |
| 2003 | 3,047 intl$ | 41,148 intl$ | -38,101 intl$ |
| 2002 | 2,902 intl$ | 38,787 intl$ | -35,885 intl$ |
| 2001 | 2,782 intl$ | 36,895 intl$ | -34,113 intl$ |
| 2000 | 2,644 intl$ | 33,458 intl$ | -30,814 intl$ |
| 1999 | 2,522 intl$ | 31,590 intl$ | -29,068 intl$ |
| 1998 | 2,418 intl$ | 30,073 intl$ | -27,655 intl$ |
| 1997 | 2,329 intl$ | 29,122 intl$ | -26,793 intl$ |
| 1996 | 2,214 intl$ | 26,542 intl$ | -24,328 intl$ |
| 1995 | 2,178 intl$ | 24,934 intl$ | -22,756 intl$ |
| 1994 | 2,197 intl$ | 23,509 intl$ | -21,313 intl$ |
| 1993 | 2,318 intl$ | 22,958 intl$ | -20,641 intl$ |
| 1992 | 2,371 intl$ | 23,817 intl$ | -21,445 intl$ |
| 1991 | 2,676 intl$ | 24,510 intl$ | -21,834 intl$ |
| 1990 | 2,665 intl$ | 24,909 intl$ | -22,244 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Uzbekistan and Andorra. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International