Vanuatu vs Brunei Darussalam
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Vanuatu | Brunei Darussalam | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,602 intl$ | 90,007 intl$ | -86,405 intl$ |
| 2023 | 3,461 intl$ | 85,033 intl$ | -81,572 intl$ |
| 2022 | 3,453 intl$ | 81,802 intl$ | -78,349 intl$ |
| 2021 | 3,136 intl$ | 78,249 intl$ | -75,113 intl$ |
| 2020 | 3,118 intl$ | 69,788 intl$ | -66,670 intl$ |
| 2019 | 3,315 intl$ | 69,354 intl$ | -66,039 intl$ |
| 2018 | 3,233 intl$ | 65,149 intl$ | -61,916 intl$ |
| 2017 | 3,146 intl$ | 61,658 intl$ | -58,512 intl$ |
| 2016 | 3,030 intl$ | 56,680 intl$ | -53,650 intl$ |
| 2015 | 2,966 intl$ | 62,708 intl$ | -59,742 intl$ |
| 2014 | 2,890 intl$ | 81,226 intl$ | -78,335 intl$ |
| 2013 | 2,832 intl$ | 83,237 intl$ | -80,405 intl$ |
| 2012 | 2,834 intl$ | 87,256 intl$ | -84,422 intl$ |
| 2011 | 2,816 intl$ | 82,735 intl$ | -79,920 intl$ |
| 2010 | 2,733 intl$ | 79,543 intl$ | -76,809 intl$ |
| 2009 | 2,730 intl$ | 77,957 intl$ | -75,227 intl$ |
| 2008 | 2,701 intl$ | 80,477 intl$ | -77,775 intl$ |
| 2007 | 2,573 intl$ | 83,693 intl$ | -81,120 intl$ |
| 2006 | 2,496 intl$ | 86,114 intl$ | -83,618 intl$ |
| 2005 | 2,287 intl$ | 81,534 intl$ | -79,247 intl$ |
| 2004 | 2,157 intl$ | 80,404 intl$ | -78,246 intl$ |
| 2003 | 2,070 intl$ | 79,632 intl$ | -77,562 intl$ |
| 2002 | 1,995 intl$ | 76,838 intl$ | -74,843 intl$ |
| 2001 | 2,125 intl$ | 74,254 intl$ | -72,129 intl$ |
| 2000 | 2,206 intl$ | 73,087 intl$ | -70,881 intl$ |
| 1999 | 2,084 intl$ | 70,585 intl$ | -68,501 intl$ |
| 1998 | 2,091 intl$ | 68,257 intl$ | -66,166 intl$ |
| 1997 | 2,087 intl$ | 73,980 intl$ | -71,894 intl$ |
| 1996 | 1,998 intl$ | 70,008 intl$ | -68,010 intl$ |
| 1995 | 1,961 intl$ | 70,440 intl$ | -68,479 intl$ |
| 1994 | 1,946 intl$ | 69,779 intl$ | -67,833 intl$ |
| 1993 | 1,789 intl$ | 69,387 intl$ | -67,599 intl$ |
| 1992 | 1,777 intl$ | 70,016 intl$ | -68,238 intl$ |
| 1991 | 1,737 intl$ | 72,610 intl$ | -70,873 intl$ |
| 1990 | 1,670 intl$ | 70,201 intl$ | -68,531 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Vanuatu and Brunei Darussalam. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International