Brazil vs Sweden
Inflation, consumer prices (annual %)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Brazil | Sweden | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4.4 percent | 2.8 percent | +1.5 percent |
| 2023 | 4.6 percent | 8.5 percent | -4.0 percent |
| 2022 | 9.3 percent | 8.4 percent | +0.9 percent |
| 2021 | 8.3 percent | 2.2 percent | +6.1 percent |
| 2020 | 3.2 percent | 0.5 percent | +2.7 percent |
| 2019 | 3.7 percent | 1.8 percent | +1.9 percent |
| 2018 | 3.7 percent | 2.0 percent | +1.7 percent |
| 2017 | 3.4 percent | 1.8 percent | +1.7 percent |
| 2016 | 8.7 percent | 1.0 percent | +7.8 percent |
| 2015 | 9.0 percent | 0.0 percent | +9.1 percent |
| 2014 | 6.3 percent | -0.2 percent | +6.5 percent |
| 2013 | 6.2 percent | 0.0 percent | +6.2 percent |
| 2012 | 5.4 percent | 0.9 percent | +4.5 percent |
| 2011 | 6.6 percent | 3.0 percent | +3.7 percent |
| 2010 | 5.0 percent | 1.2 percent | +3.9 percent |
| 2009 | 4.9 percent | -0.5 percent | +5.4 percent |
| 2008 | 5.7 percent | 3.4 percent | +2.2 percent |
| 2007 | 3.6 percent | 2.2 percent | +1.4 percent |
| 2006 | 4.2 percent | 1.4 percent | +2.8 percent |
| 2005 | 6.9 percent | 0.5 percent | +6.4 percent |
| 2004 | 6.6 percent | 0.4 percent | +6.2 percent |
| 2003 | 14.7 percent | 1.9 percent | +12.8 percent |
| 2002 | 8.5 percent | 2.2 percent | +6.3 percent |
| 2001 | 6.8 percent | 2.4 percent | +4.4 percent |
| 2000 | 7.0 percent | 0.9 percent | +6.1 percent |
| 1999 | 4.9 percent | 0.5 percent | +4.4 percent |
| 1998 | 3.2 percent | -0.3 percent | +3.5 percent |
| 1997 | 6.9 percent | 0.7 percent | +6.3 percent |
| 1996 | 15.8 percent | 0.5 percent | +15.2 percent |
| 1995 | 66.0 percent | 2.5 percent | +63.6 percent |
| 1994 | 2,075.9 percent | 2.2 percent | +2,073.7 percent |
| 1993 | 1,927.4 percent | 4.7 percent | +1,922.7 percent |
| 1992 | 952.0 percent | 2.4 percent | +949.6 percent |
| 1991 | 432.8 percent | 9.4 percent | +423.3 percent |
| 1990 | 2,947.7 percent | 10.4 percent | +2,937.4 percent |
| 1989 | 1,430.7 percent | 6.4 percent | +1,424.3 percent |
| 1988 | 629.1 percent | 5.8 percent | +623.3 percent |
| 1987 | 228.3 percent | 4.2 percent | +224.1 percent |
| 1986 | 147.1 percent | 4.2 percent | +142.9 percent |
| 1985 | 226.0 percent | 7.4 percent | +218.6 percent |
| 1984 | 192.1 percent | 8.0 percent | +184.1 percent |
| 1983 | 135.0 percent | 8.9 percent | +126.2 percent |
| 1982 | 100.5 percent | 8.6 percent | +92.0 percent |
| 1981 | 101.7 percent | 12.1 percent | +89.6 percent |
| 1980 | - | 13.7 percent | - |
| 1979 | - | 7.2 percent | - |
| 1978 | - | 10.0 percent | - |
| 1977 | - | 11.4 percent | - |
| 1976 | - | 10.2 percent | - |
| 1975 | - | 9.8 percent | - |
| 1974 | - | 9.9 percent | - |
| 1973 | - | 6.7 percent | - |
| 1972 | - | 6.0 percent | - |
| 1971 | - | 7.4 percent | - |
| 1970 | - | 7.0 percent | - |
| 1969 | - | 2.7 percent | - |
| 1968 | - | 1.9 percent | - |
| 1967 | - | 4.3 percent | - |
| 1966 | - | 6.4 percent | - |
| 1965 | - | 5.0 percent | - |
| 1964 | - | 3.4 percent | - |
| 1963 | - | 2.9 percent | - |
| 1962 | - | 4.8 percent | - |
| 1961 | - | 2.2 percent | - |
| 1960 | - | 4.1 percent | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Inflation, consumer prices (annual %) data between Brazil and Sweden. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International