Greece vs Austria

Inflation, consumer prices (annual %)

Compare historical data and trends between these two countries

Greece

2.7 percent

Latest data: 2024

View Greece profile β†’

Austria

2.9 percent

Latest data: 2024

View Austria profile β†’

Historical Comparison

Detailed Data

Year Greece Austria Difference
2024 2.7 percent 2.9 percent -0.2 percent
2023 3.5 percent 7.8 percent -4.3 percent
2022 9.6 percent 8.5 percent +1.1 percent
2021 1.2 percent 2.8 percent -1.5 percent
2020 -1.2 percent 1.4 percent -2.6 percent
2019 0.3 percent 1.5 percent -1.3 percent
2018 0.6 percent 2.0 percent -1.4 percent
2017 1.1 percent 2.1 percent -1.0 percent
2016 -0.8 percent 0.9 percent -1.7 percent
2015 -1.7 percent 0.9 percent -2.6 percent
2014 -1.3 percent 1.6 percent -2.9 percent
2013 -0.9 percent 2.0 percent -2.9 percent
2012 1.5 percent 2.5 percent -1.0 percent
2011 3.3 percent 3.3 percent +0.0 percent
2010 4.7 percent 1.8 percent +2.9 percent
2009 1.2 percent 0.5 percent +0.7 percent
2008 4.2 percent 3.2 percent +0.9 percent
2007 2.9 percent 2.2 percent +0.7 percent
2006 3.2 percent 1.4 percent +1.8 percent
2005 3.5 percent 2.3 percent +1.2 percent
2004 2.9 percent 2.1 percent +0.8 percent
2003 3.5 percent 1.4 percent +2.2 percent
2002 3.6 percent 1.8 percent +1.8 percent
2001 3.4 percent 2.7 percent +0.7 percent
2000 3.2 percent 2.3 percent +0.8 percent
1999 2.6 percent 0.6 percent +2.1 percent
1998 4.8 percent 0.9 percent +3.8 percent
1997 5.5 percent 1.3 percent +4.2 percent
1996 8.2 percent 1.9 percent +6.3 percent
1995 8.9 percent 2.2 percent +6.7 percent
1994 10.9 percent 3.0 percent +7.9 percent
1993 14.4 percent 3.6 percent +10.8 percent
1992 15.9 percent 4.0 percent +11.9 percent
1991 19.5 percent 3.3 percent +16.1 percent
1990 20.4 percent 3.3 percent +17.2 percent
1989 13.7 percent 2.6 percent +11.1 percent
1988 13.5 percent 1.9 percent +11.6 percent
1987 16.4 percent 1.4 percent +15.0 percent
1986 23.0 percent 1.7 percent +21.3 percent
1985 19.3 percent 3.2 percent +16.1 percent
1984 18.5 percent 5.7 percent +12.8 percent
1983 20.2 percent 3.3 percent +16.8 percent
1982 21.0 percent 5.4 percent +15.6 percent
1981 24.5 percent 6.8 percent +17.7 percent
1980 24.7 percent 6.3 percent +18.3 percent
1979 19.1 percent 3.7 percent +15.4 percent
1978 12.6 percent 3.6 percent +9.0 percent
1977 12.4 percent 5.5 percent +6.9 percent
1976 13.0 percent 7.3 percent +5.7 percent
1975 13.6 percent 8.4 percent +5.2 percent
1974 26.6 percent 9.5 percent +17.0 percent
1973 15.4 percent 7.5 percent +7.9 percent
1972 4.3 percent 6.4 percent -2.0 percent
1971 3.3 percent 4.7 percent -1.4 percent
1970 2.8 percent 4.4 percent -1.5 percent
1969 2.6 percent 3.1 percent -0.4 percent
1968 0.1 percent 2.8 percent -2.6 percent
1967 1.8 percent 4.0 percent -2.1 percent
1966 4.9 percent 2.1 percent +2.8 percent
1965 3.2 percent 4.9 percent -1.7 percent
1964 0.6 percent 3.9 percent -3.3 percent
1963 3.2 percent 2.7 percent +0.5 percent
1962 -0.5 percent 4.4 percent -4.9 percent
1961 2.1 percent 3.5 percent -1.4 percent
1960 1.5 percent 1.9 percent -0.5 percent

Compare Other Indicators

Explore how these countries compare across different economic indicators

Compare Inflation, consumer prices (annual %) data between Greece and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.

Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International