Ireland vs Azerbaijan
Inflation, consumer prices (annual %)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Ireland | Azerbaijan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.1 percent | 2.2 percent | -0.1 percent |
| 2023 | 6.3 percent | 8.8 percent | -2.5 percent |
| 2022 | 7.8 percent | 13.9 percent | -6.0 percent |
| 2021 | 2.3 percent | 6.7 percent | -4.3 percent |
| 2020 | -0.3 percent | 2.8 percent | -3.1 percent |
| 2019 | 0.9 percent | 2.6 percent | -1.7 percent |
| 2018 | 0.5 percent | 2.3 percent | -1.8 percent |
| 2017 | 0.4 percent | 12.9 percent | -12.6 percent |
| 2016 | 0.0 percent | 12.4 percent | -12.4 percent |
| 2015 | -0.3 percent | 4.0 percent | -4.4 percent |
| 2014 | 0.2 percent | 1.4 percent | -1.2 percent |
| 2013 | 0.5 percent | 2.4 percent | -1.9 percent |
| 2012 | 1.7 percent | 1.1 percent | +0.6 percent |
| 2011 | 2.5 percent | 7.9 percent | -5.3 percent |
| 2010 | -0.9 percent | 5.7 percent | -6.6 percent |
| 2009 | -4.4 percent | 1.5 percent | -5.9 percent |
| 2008 | 4.0 percent | 20.8 percent | -16.8 percent |
| 2007 | 4.9 percent | 16.7 percent | -11.8 percent |
| 2006 | 3.9 percent | 8.3 percent | -4.4 percent |
| 2005 | 2.5 percent | - | - |
| 2004 | 2.2 percent | - | - |
| 2003 | 3.5 percent | - | - |
| 2002 | 4.6 percent | - | - |
| 2001 | 4.9 percent | - | - |
| 2000 | 5.6 percent | - | - |
| 1999 | 1.6 percent | - | - |
| 1998 | 2.4 percent | - | - |
| 1997 | 1.5 percent | - | - |
| 1996 | 1.8 percent | - | - |
| 1995 | 2.5 percent | - | - |
| 1994 | 2.3 percent | - | - |
| 1993 | 1.5 percent | - | - |
| 1992 | 3.1 percent | - | - |
| 1991 | 3.2 percent | - | - |
| 1990 | 3.3 percent | - | - |
| 1989 | 4.1 percent | - | - |
| 1988 | 2.1 percent | - | - |
| 1987 | 3.2 percent | - | - |
| 1986 | 3.8 percent | - | - |
| 1985 | 5.4 percent | - | - |
| 1984 | 8.7 percent | - | - |
| 1983 | 10.4 percent | - | - |
| 1982 | 17.1 percent | - | - |
| 1981 | 20.4 percent | - | - |
| 1980 | 18.2 percent | - | - |
| 1979 | 13.3 percent | - | - |
| 1978 | 7.7 percent | - | - |
| 1977 | 13.5 percent | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Inflation, consumer prices (annual %) data between Ireland and Azerbaijan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International