Italy vs Austria

Inflation, consumer prices (annual %)

Compare historical data and trends between these two countries

Italy

1.0 percent

Latest data: 2024

View Italy profile β†’

Austria

2.9 percent

Latest data: 2024

View Austria profile β†’

Historical Comparison

Detailed Data

Year Italy Austria Difference
2024 1.0 percent 2.9 percent -2.0 percent
2023 5.6 percent 7.8 percent -2.2 percent
2022 8.2 percent 8.5 percent -0.3 percent
2021 1.9 percent 2.8 percent -0.9 percent
2020 -0.1 percent 1.4 percent -1.5 percent
2019 0.6 percent 1.5 percent -0.9 percent
2018 1.1 percent 2.0 percent -0.9 percent
2017 1.2 percent 2.1 percent -0.9 percent
2016 -0.1 percent 0.9 percent -1.0 percent
2015 0.0 percent 0.9 percent -0.9 percent
2014 0.2 percent 1.6 percent -1.4 percent
2013 1.2 percent 2.0 percent -0.8 percent
2012 3.0 percent 2.5 percent +0.6 percent
2011 2.8 percent 3.3 percent -0.5 percent
2010 1.5 percent 1.8 percent -0.3 percent
2009 0.8 percent 0.5 percent +0.3 percent
2008 3.3 percent 3.2 percent +0.1 percent
2007 1.8 percent 2.2 percent -0.3 percent
2006 2.1 percent 1.4 percent +0.6 percent
2005 2.0 percent 2.3 percent -0.3 percent
2004 2.2 percent 2.1 percent +0.1 percent
2003 2.7 percent 1.4 percent +1.3 percent
2002 2.5 percent 1.8 percent +0.7 percent
2001 2.8 percent 2.7 percent +0.1 percent
2000 2.5 percent 2.3 percent +0.2 percent
1999 1.7 percent 0.6 percent +1.1 percent
1998 2.0 percent 0.9 percent +1.0 percent
1997 2.0 percent 1.3 percent +0.7 percent
1996 4.0 percent 1.9 percent +2.1 percent
1995 5.2 percent 2.2 percent +3.0 percent
1994 4.1 percent 3.0 percent +1.1 percent
1993 4.6 percent 3.6 percent +1.0 percent
1992 5.3 percent 4.0 percent +1.2 percent
1991 6.2 percent 3.3 percent +2.9 percent
1990 6.5 percent 3.3 percent +3.2 percent
1989 6.3 percent 2.6 percent +3.7 percent
1988 5.1 percent 1.9 percent +3.1 percent
1987 4.7 percent 1.4 percent +3.3 percent
1986 5.8 percent 1.7 percent +4.1 percent
1985 9.2 percent 3.2 percent +6.0 percent
1984 10.8 percent 5.7 percent +5.1 percent
1983 14.6 percent 3.3 percent +11.3 percent
1982 16.5 percent 5.4 percent +11.0 percent
1981 18.0 percent 6.8 percent +11.2 percent
1980 21.1 percent 6.3 percent +14.7 percent
1979 14.8 percent 3.7 percent +11.1 percent
1978 12.1 percent 3.6 percent +8.5 percent
1977 17.1 percent 5.5 percent +11.6 percent
1976 16.6 percent 7.3 percent +9.3 percent
1975 17.0 percent 8.4 percent +8.5 percent
1974 19.2 percent 9.5 percent +9.6 percent
1973 10.8 percent 7.5 percent +3.3 percent
1972 5.7 percent 6.4 percent -0.6 percent
1971 4.8 percent 4.7 percent +0.1 percent
1970 5.0 percent 4.4 percent +0.6 percent
1969 2.7 percent 3.1 percent -0.4 percent
1968 1.3 percent 2.8 percent -1.5 percent
1967 3.7 percent 4.0 percent -0.2 percent
1966 2.3 percent 2.1 percent +0.3 percent
1965 4.5 percent 4.9 percent -0.4 percent
1964 5.9 percent 3.9 percent +2.0 percent
1963 7.5 percent 2.7 percent +4.7 percent
1962 4.7 percent 4.4 percent +0.3 percent
1961 2.1 percent 3.5 percent -1.5 percent
1960 2.4 percent 1.9 percent +0.4 percent

Compare Other Indicators

Explore how these countries compare across different economic indicators

Compare Inflation, consumer prices (annual %) data between Italy and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.

Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International