Malawi vs Burkina Faso
Inflation, consumer prices (annual %)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Malawi | Burkina Faso | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 32.2 percent | 4.2 percent | +28.0 percent |
| 2023 | 28.8 percent | - | - |
| 2022 | 21.0 percent | - | - |
| 2021 | 9.3 percent | 3.7 percent | +5.7 percent |
| 2020 | 8.6 percent | 1.9 percent | +6.7 percent |
| 2019 | 9.4 percent | -3.2 percent | +12.6 percent |
| 2018 | 12.4 percent | 2.0 percent | +10.5 percent |
| 2017 | 11.5 percent | 1.5 percent | +10.1 percent |
| 2016 | 21.7 percent | 0.4 percent | +21.3 percent |
| 2015 | 21.9 percent | 0.7 percent | +21.1 percent |
| 2014 | 23.8 percent | -0.3 percent | +24.1 percent |
| 2013 | 27.3 percent | 0.5 percent | +26.7 percent |
| 2012 | 21.3 percent | 3.8 percent | +17.5 percent |
| 2011 | 7.6 percent | 2.8 percent | +4.9 percent |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Inflation, consumer prices (annual %) data between Malawi and Burkina Faso. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International