Post-demographic dividend vs Africa Eastern and Southern
Inflation, consumer prices (annual %)
Compare historical data and trends between these two countries
Africa Eastern and Southern
4.4 percent
Latest data: 2024
View Africa Eastern and Southern profile βHistorical Comparison
Detailed Data
| Year | Post-demographic dividend | Africa Eastern and Southern | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.4 percent | 4.4 percent | -2.0 percent |
| 2023 | 5.1 percent | 7.1 percent | -2.0 percent |
| 2022 | 7.9 percent | 10.8 percent | -2.9 percent |
| 2021 | 2.5 percent | 7.2 percent | -4.7 percent |
| 2020 | 0.6 percent | 5.4 percent | -4.8 percent |
| 2019 | 1.6 percent | 4.6 percent | -3.0 percent |
| 2018 | 1.7 percent | 4.7 percent | -3.0 percent |
| 2017 | 1.7 percent | 6.4 percent | -4.7 percent |
| 2016 | 0.6 percent | 6.6 percent | -6.0 percent |
| 2015 | 0.4 percent | 5.2 percent | -4.9 percent |
| 2014 | 0.9 percent | 5.4 percent | -4.5 percent |
| 2013 | 1.4 percent | 5.7 percent | -4.3 percent |
| 2012 | 2.5 percent | 8.9 percent | -6.5 percent |
| 2011 | 3.3 percent | 8.5 percent | -5.1 percent |
| 2010 | 1.9 percent | 4.5 percent | -2.6 percent |
| 2009 | 0.8 percent | 8.7 percent | -7.9 percent |
| 2008 | 4.1 percent | 12.7 percent | -8.5 percent |
| 2007 | 2.3 percent | - | - |
| 2006 | 2.5 percent | - | - |
| 2005 | 2.3 percent | - | - |
| 2004 | 2.1 percent | - | - |
| 2003 | 2.1 percent | - | - |
| 2002 | 2.2 percent | - | - |
| 2001 | 2.7 percent | - | - |
| 2000 | 2.7 percent | - | - |
| 1999 | 1.6 percent | - | - |
| 1998 | 1.8 percent | - | - |
| 1997 | 2.0 percent | - | - |
| 1996 | 2.3 percent | - | - |
| 1995 | 2.6 percent | - | - |
| 1994 | 2.5 percent | - | - |
| 1993 | 3.4 percent | - | - |
| 1992 | 3.6 percent | - | - |
| 1991 | 4.3 percent | - | - |
| 1990 | 5.8 percent | - | - |
| 1989 | 5.3 percent | - | - |
| 1988 | 4.7 percent | - | - |
| 1987 | 4.1 percent | - | - |
| 1986 | 3.6 percent | - | - |
| 1985 | 5.5 percent | - | - |
| 1984 | 6.3 percent | - | - |
| 1983 | 7.5 percent | - | - |
| 1982 | 9.5 percent | - | - |
| 1981 | 11.8 percent | - | - |
| 1980 | 11.9 percent | - | - |
| 1979 | 9.1 percent | - | - |
| 1978 | 8.2 percent | - | - |
| 1977 | 9.8 percent | - | - |
| 1976 | 9.7 percent | - | - |
| 1975 | 11.7 percent | - | - |
| 1974 | 13.2 percent | - | - |
| 1973 | 8.1 percent | - | - |
| 1972 | 6.2 percent | - | - |
| 1971 | 6.2 percent | - | - |
| 1970 | 5.1 percent | - | - |
| 1969 | 3.4 percent | - | - |
| 1968 | 3.9 percent | - | - |
| 1967 | 3.7 percent | - | - |
| 1966 | 3.9 percent | - | - |
| 1965 | 3.9 percent | - | - |
| 1964 | 3.4 percent | - | - |
| 1963 | 2.9 percent | - | - |
| 1962 | 4.2 percent | - | - |
| 1961 | 2.1 percent | - | - |
| 1960 | 1.5 percent | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Inflation, consumer prices (annual %) data between Post-demographic dividend and Africa Eastern and Southern. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International