Sweden vs Austria

Inflation, consumer prices (annual %)

Compare historical data and trends between these two countries

Sweden

2.8 percent

Latest data: 2024

View Sweden profile β†’

Austria

2.9 percent

Latest data: 2024

View Austria profile β†’

Historical Comparison

Detailed Data

Year Sweden Austria Difference
2024 2.8 percent 2.9 percent -0.1 percent
2023 8.5 percent 7.8 percent +0.7 percent
2022 8.4 percent 8.5 percent -0.2 percent
2021 2.2 percent 2.8 percent -0.6 percent
2020 0.5 percent 1.4 percent -0.9 percent
2019 1.8 percent 1.5 percent +0.3 percent
2018 2.0 percent 2.0 percent 0.0 percent
2017 1.8 percent 2.1 percent -0.3 percent
2016 1.0 percent 0.9 percent +0.1 percent
2015 0.0 percent 0.9 percent -0.9 percent
2014 -0.2 percent 1.6 percent -1.8 percent
2013 0.0 percent 2.0 percent -2.0 percent
2012 0.9 percent 2.5 percent -1.6 percent
2011 3.0 percent 3.3 percent -0.3 percent
2010 1.2 percent 1.8 percent -0.7 percent
2009 -0.5 percent 0.5 percent -1.0 percent
2008 3.4 percent 3.2 percent +0.2 percent
2007 2.2 percent 2.2 percent +0.0 percent
2006 1.4 percent 1.4 percent -0.1 percent
2005 0.5 percent 2.3 percent -1.8 percent
2004 0.4 percent 2.1 percent -1.7 percent
2003 1.9 percent 1.4 percent +0.6 percent
2002 2.2 percent 1.8 percent +0.3 percent
2001 2.4 percent 2.7 percent -0.2 percent
2000 0.9 percent 2.3 percent -1.4 percent
1999 0.5 percent 0.6 percent -0.1 percent
1998 -0.3 percent 0.9 percent -1.2 percent
1997 0.7 percent 1.3 percent -0.6 percent
1996 0.5 percent 1.9 percent -1.3 percent
1995 2.5 percent 2.2 percent +0.2 percent
1994 2.2 percent 3.0 percent -0.8 percent
1993 4.7 percent 3.6 percent +1.1 percent
1992 2.4 percent 4.0 percent -1.6 percent
1991 9.4 percent 3.3 percent +6.1 percent
1990 10.4 percent 3.3 percent +7.1 percent
1989 6.4 percent 2.6 percent +3.9 percent
1988 5.8 percent 1.9 percent +3.9 percent
1987 4.2 percent 1.4 percent +2.8 percent
1986 4.2 percent 1.7 percent +2.5 percent
1985 7.4 percent 3.2 percent +4.2 percent
1984 8.0 percent 5.7 percent +2.4 percent
1983 8.9 percent 3.3 percent +5.5 percent
1982 8.6 percent 5.4 percent +3.2 percent
1981 12.1 percent 6.8 percent +5.3 percent
1980 13.7 percent 6.3 percent +7.4 percent
1979 7.2 percent 3.7 percent +3.5 percent
1978 10.0 percent 3.6 percent +6.4 percent
1977 11.4 percent 5.5 percent +5.9 percent
1976 10.2 percent 7.3 percent +2.9 percent
1975 9.8 percent 8.4 percent +1.3 percent
1974 9.9 percent 9.5 percent +0.4 percent
1973 6.7 percent 7.5 percent -0.8 percent
1972 6.0 percent 6.4 percent -0.3 percent
1971 7.4 percent 4.7 percent +2.7 percent
1970 7.0 percent 4.4 percent +2.6 percent
1969 2.7 percent 3.1 percent -0.4 percent
1968 1.9 percent 2.8 percent -0.8 percent
1967 4.3 percent 4.0 percent +0.3 percent
1966 6.4 percent 2.1 percent +4.3 percent
1965 5.0 percent 4.9 percent +0.1 percent
1964 3.4 percent 3.9 percent -0.5 percent
1963 2.9 percent 2.7 percent +0.2 percent
1962 4.8 percent 4.4 percent +0.4 percent
1961 2.2 percent 3.5 percent -1.4 percent
1960 4.1 percent 1.9 percent +2.2 percent

Compare Other Indicators

Explore how these countries compare across different economic indicators

Compare Inflation, consumer prices (annual %) data between Sweden and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.

Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International