Switzerland vs New Zealand

Inflation, consumer prices (annual %)

Compare historical data and trends between these two countries

Switzerland

1.1 percent

Latest data: 2024

View Switzerland profile β†’

New Zealand

2.9 percent

Latest data: 2024

View New Zealand profile β†’

Historical Comparison

Detailed Data

Year Switzerland New Zealand Difference
2024 1.1 percent 2.9 percent -1.9 percent
2023 2.1 percent 5.7 percent -3.6 percent
2022 2.8 percent 7.2 percent -4.3 percent
2021 0.6 percent 3.9 percent -3.4 percent
2020 -0.7 percent 1.7 percent -2.4 percent
2019 0.4 percent 1.6 percent -1.3 percent
2018 0.9 percent 1.6 percent -0.7 percent
2017 0.5 percent 1.9 percent -1.3 percent
2016 -0.4 percent 0.6 percent -1.1 percent
2015 -1.1 percent 0.3 percent -1.4 percent
2014 0.0 percent 1.2 percent -1.2 percent
2013 -0.2 percent 1.1 percent -1.4 percent
2012 -0.7 percent 1.1 percent -1.8 percent
2011 0.2 percent 4.0 percent -3.8 percent
2010 0.7 percent 2.3 percent -1.6 percent
2009 -0.5 percent 2.1 percent -2.6 percent
2008 2.4 percent 4.0 percent -1.5 percent
2007 0.7 percent 2.4 percent -1.6 percent
2006 1.1 percent 3.4 percent -2.3 percent
2005 1.2 percent 3.0 percent -1.9 percent
2004 0.8 percent 2.3 percent -1.5 percent
2003 0.6 percent 1.8 percent -1.1 percent
2002 0.6 percent 2.7 percent -2.0 percent
2001 1.0 percent 2.6 percent -1.6 percent
2000 1.6 percent 2.6 percent -1.1 percent
1999 0.8 percent -0.1 percent +0.9 percent
1998 0.0 percent 1.3 percent -1.2 percent
1997 0.5 percent 1.2 percent -0.7 percent
1996 0.8 percent 2.3 percent -1.5 percent
1995 1.8 percent 3.8 percent -2.0 percent
1994 0.9 percent 1.7 percent -0.9 percent
1993 3.3 percent 1.3 percent +2.0 percent
1992 4.0 percent 1.0 percent +3.0 percent
1991 5.9 percent 2.6 percent +3.3 percent
1990 5.4 percent 6.1 percent -0.7 percent
1989 3.2 percent 5.7 percent -2.6 percent
1988 1.9 percent 6.4 percent -4.5 percent
1987 1.4 percent 15.7 percent -14.3 percent
1986 0.8 percent 13.2 percent -12.5 percent
1985 3.4 percent 15.4 percent -12.0 percent
1984 2.9 percent 6.2 percent -3.2 percent
1983 2.9 percent 7.3 percent -4.4 percent
1982 5.7 percent 16.2 percent -10.5 percent
1981 6.5 percent 15.4 percent -8.9 percent
1980 4.0 percent 17.2 percent -13.1 percent
1979 3.6 percent 13.7 percent -10.1 percent
1978 1.0 percent 12.0 percent -10.9 percent
1977 1.3 percent 14.4 percent -13.1 percent
1976 1.7 percent 16.9 percent -15.2 percent
1975 6.7 percent 14.7 percent -8.0 percent
1974 9.8 percent 11.1 percent -1.3 percent
1973 8.8 percent 8.2 percent +0.6 percent
1972 6.7 percent 6.9 percent -0.3 percent
1971 6.6 percent 10.4 percent -3.8 percent
1970 3.6 percent 6.5 percent -2.9 percent
1969 2.5 percent 4.9 percent -2.4 percent
1968 2.4 percent 4.3 percent -1.9 percent
1967 4.0 percent 6.1 percent -2.1 percent
1966 4.8 percent 2.8 percent +2.0 percent
1965 3.4 percent 3.4 percent +0.0 percent
1964 3.1 percent 3.5 percent -0.4 percent
1963 3.4 percent 2.0 percent +1.5 percent
1962 4.3 percent 2.7 percent +1.6 percent
1961 1.8 percent 1.8 percent +0.0 percent
1960 1.4 percent 0.7 percent +0.7 percent

Compare Other Indicators

Explore how these countries compare across different economic indicators

Compare Inflation, consumer prices (annual %) data between Switzerland and New Zealand. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.

Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International