Uzbekistan vs Austria
Inflation, consumer prices (annual %)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Uzbekistan | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9.6 percent | 2.9 percent | +6.7 percent |
| 2023 | 10.0 percent | 7.8 percent | +2.1 percent |
| 2022 | 11.4 percent | 8.5 percent | +2.9 percent |
| 2021 | 10.8 percent | 2.8 percent | +8.1 percent |
| 2020 | 12.9 percent | 1.4 percent | +11.5 percent |
| 2019 | 14.5 percent | 1.5 percent | +13.0 percent |
| 2018 | 17.5 percent | 2.0 percent | +15.5 percent |
| 2017 | 13.9 percent | 2.1 percent | +11.8 percent |
| 2016 | 8.1 percent | 0.9 percent | +7.2 percent |
| 2015 | 8.8 percent | 0.9 percent | +7.9 percent |
| 2014 | 9.3 percent | 1.6 percent | +7.7 percent |
| 2013 | 11.8 percent | 2.0 percent | +9.8 percent |
| 2012 | 13.2 percent | 2.5 percent | +10.7 percent |
| 2011 | 13.8 percent | 3.3 percent | +10.5 percent |
| 2010 | - | 1.8 percent | - |
| 2009 | - | 0.5 percent | - |
| 2008 | - | 3.2 percent | - |
| 2007 | - | 2.2 percent | - |
| 2006 | - | 1.4 percent | - |
| 2005 | - | 2.3 percent | - |
| 2004 | - | 2.1 percent | - |
| 2003 | - | 1.4 percent | - |
| 2002 | - | 1.8 percent | - |
| 2001 | - | 2.7 percent | - |
| 2000 | - | 2.3 percent | - |
| 1999 | - | 0.6 percent | - |
| 1998 | - | 0.9 percent | - |
| 1997 | - | 1.3 percent | - |
| 1996 | - | 1.9 percent | - |
| 1995 | - | 2.2 percent | - |
| 1994 | - | 3.0 percent | - |
| 1993 | - | 3.6 percent | - |
| 1992 | - | 4.0 percent | - |
| 1991 | - | 3.3 percent | - |
| 1990 | - | 3.3 percent | - |
| 1989 | - | 2.6 percent | - |
| 1988 | - | 1.9 percent | - |
| 1987 | - | 1.4 percent | - |
| 1986 | - | 1.7 percent | - |
| 1985 | - | 3.2 percent | - |
| 1984 | - | 5.7 percent | - |
| 1983 | - | 3.3 percent | - |
| 1982 | - | 5.4 percent | - |
| 1981 | - | 6.8 percent | - |
| 1980 | - | 6.3 percent | - |
| 1979 | - | 3.7 percent | - |
| 1978 | - | 3.6 percent | - |
| 1977 | - | 5.5 percent | - |
| 1976 | - | 7.3 percent | - |
| 1975 | - | 8.4 percent | - |
| 1974 | - | 9.5 percent | - |
| 1973 | - | 7.5 percent | - |
| 1972 | - | 6.4 percent | - |
| 1971 | - | 4.7 percent | - |
| 1970 | - | 4.4 percent | - |
| 1969 | - | 3.1 percent | - |
| 1968 | - | 2.8 percent | - |
| 1967 | - | 4.0 percent | - |
| 1966 | - | 2.1 percent | - |
| 1965 | - | 4.9 percent | - |
| 1964 | - | 3.9 percent | - |
| 1963 | - | 2.7 percent | - |
| 1962 | - | 4.4 percent | - |
| 1961 | - | 3.5 percent | - |
| 1960 | - | 1.9 percent | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Inflation, consumer prices (annual %) data between Uzbekistan and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International