Qatar vs Burundi

Population growth (annual %)

Compare historical data and trends between these two countries

Qatar

7.32 percent

Latest data: 2024

View Qatar profile β†’

Burundi

2.58 percent

Latest data: 2024

View Burundi profile β†’

Historical Comparison

Detailed Data

Year Qatar Burundi Difference
2024 7.32 percent 2.58 percent +4.74 percent
2023 -0.05 percent 2.73 percent -2.78 percent
2022 5.91 percent 2.71 percent +3.20 percent
2021 -10.93 percent 2.72 percent -13.65 percent
2020 5.73 percent 2.91 percent +2.82 percent
2019 2.22 percent 3.28 percent -1.06 percent
2018 1.36 percent 3.02 percent -1.66 percent
2017 2.74 percent 2.35 percent +0.39 percent
2016 5.50 percent 1.72 percent +3.78 percent
2015 8.58 percent 2.27 percent +6.31 percent
2014 11.58 percent 3.39 percent +8.19 percent
2013 10.67 percent 3.59 percent +7.08 percent
2012 5.84 percent 3.57 percent +2.27 percent
2011 0.49 percent 3.58 percent -3.09 percent
2010 0.49 percent 4.68 percent -4.19 percent
2009 12.00 percent 5.07 percent +6.94 percent
2008 16.61 percent 4.13 percent +12.48 percent
2007 21.70 percent 3.70 percent +18.00 percent
2006 16.43 percent 3.60 percent +12.83 percent
2005 6.52 percent 3.71 percent +2.80 percent
2004 3.78 percent 3.73 percent +0.05 percent
2003 4.60 percent 3.16 percent +1.44 percent
2002 4.79 percent 2.82 percent +1.97 percent
2001 4.98 percent 2.51 percent +2.47 percent
2000 5.17 percent 2.08 percent +3.09 percent
1999 5.36 percent 2.40 percent +2.96 percent
1998 5.31 percent 1.91 percent +3.40 percent
1997 3.98 percent -0.01 percent +3.99 percent
1996 2.82 percent 0.07 percent +2.75 percent
1995 2.93 percent 5.99 percent -3.05 percent
1994 3.03 percent 0.65 percent +2.38 percent
1993 3.12 percent -3.15 percent +6.27 percent
1992 3.20 percent 2.67 percent +0.53 percent
1991 3.28 percent 2.07 percent +1.21 percent
1990 3.36 percent 2.09 percent +1.27 percent
1989 3.44 percent 1.96 percent +1.47 percent
1988 3.53 percent 2.22 percent +1.31 percent
1987 3.74 percent 2.28 percent +1.46 percent
1986 4.41 percent 1.88 percent +2.53 percent
1985 5.06 percent 2.16 percent +2.90 percent
1984 5.36 percent 2.42 percent +2.94 percent
1983 5.67 percent 2.68 percent +2.99 percent
1982 5.95 percent 2.50 percent +3.45 percent
1981 6.20 percent 4.07 percent +2.12 percent
1980 6.45 percent 4.20 percent +2.26 percent
1979 6.74 percent 2.49 percent +4.26 percent
1978 7.08 percent 2.89 percent +4.19 percent
1977 7.48 percent 2.57 percent +4.91 percent
1976 7.94 percent 2.24 percent +5.70 percent
1975 8.49 percent 2.48 percent +6.01 percent
1974 9.16 percent 2.50 percent +6.65 percent
1973 9.95 percent -0.14 percent +10.10 percent
1972 10.92 percent 0.00 percent +10.93 percent
1971 12.12 percent 2.43 percent +9.69 percent
1970 12.16 percent 2.17 percent +9.99 percent
1969 11.59 percent 2.17 percent +9.42 percent
1968 11.92 percent 2.39 percent +9.53 percent
1967 12.05 percent 2.54 percent +9.51 percent
1966 11.94 percent 2.41 percent +9.53 percent
1965 11.92 percent 2.77 percent +9.15 percent
1964 12.11 percent 2.85 percent +9.26 percent
1963 12.12 percent 2.11 percent +10.01 percent
1962 11.76 percent 2.54 percent +9.22 percent
1961 9.71 percent 2.53 percent +7.17 percent

Compare Other Indicators

Explore how these countries compare across different economic indicators

Compare Population growth (annual %) data between Qatar and Burundi. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.

Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International