Qatar vs Guinea
Population growth (annual %)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Qatar | Guinea | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7.32 percent | 2.40 percent | +4.93 percent |
| 2023 | -0.05 percent | 2.46 percent | -2.51 percent |
| 2022 | 5.91 percent | 2.48 percent | +3.42 percent |
| 2021 | -10.93 percent | 2.51 percent | -13.43 percent |
| 2020 | 5.73 percent | 2.55 percent | +3.17 percent |
| 2019 | 2.22 percent | 2.56 percent | -0.34 percent |
| 2018 | 1.36 percent | 2.54 percent | -1.18 percent |
| 2017 | 2.74 percent | 2.56 percent | +0.18 percent |
| 2016 | 5.50 percent | 2.57 percent | +2.93 percent |
| 2015 | 8.58 percent | 2.53 percent | +6.05 percent |
| 2014 | 11.58 percent | 2.48 percent | +9.10 percent |
| 2013 | 10.67 percent | 2.44 percent | +8.23 percent |
| 2012 | 5.84 percent | 2.45 percent | +3.38 percent |
| 2011 | 0.49 percent | 2.48 percent | -1.99 percent |
| 2010 | 0.49 percent | 2.46 percent | -1.97 percent |
| 2009 | 12.00 percent | 2.44 percent | +9.56 percent |
| 2008 | 16.61 percent | 2.42 percent | +14.19 percent |
| 2007 | 21.70 percent | 2.31 percent | +19.39 percent |
| 2006 | 16.43 percent | 2.09 percent | +14.34 percent |
| 2005 | 6.52 percent | 2.00 percent | +4.52 percent |
| 2004 | 3.78 percent | 2.14 percent | +1.63 percent |
| 2003 | 4.60 percent | 2.24 percent | +2.36 percent |
| 2002 | 4.79 percent | 1.56 percent | +3.23 percent |
| 2001 | 4.98 percent | 1.31 percent | +3.67 percent |
| 2000 | 5.17 percent | 1.96 percent | +3.21 percent |
| 1999 | 5.36 percent | 2.24 percent | +3.12 percent |
| 1998 | 5.31 percent | 1.88 percent | +3.43 percent |
| 1997 | 3.98 percent | 2.06 percent | +1.93 percent |
| 1996 | 2.82 percent | 2.83 percent | -0.01 percent |
| 1995 | 2.93 percent | 2.79 percent | +0.14 percent |
| 1994 | 3.03 percent | 3.00 percent | +0.03 percent |
| 1993 | 3.12 percent | 3.05 percent | +0.08 percent |
| 1992 | 3.20 percent | 3.19 percent | +0.01 percent |
| 1991 | 3.28 percent | 4.00 percent | -0.72 percent |
| 1990 | 3.36 percent | 3.46 percent | -0.10 percent |
| 1989 | 3.44 percent | 2.60 percent | +0.84 percent |
| 1988 | 3.53 percent | 2.62 percent | +0.91 percent |
| 1987 | 3.74 percent | 2.57 percent | +1.18 percent |
| 1986 | 4.41 percent | 2.47 percent | +1.94 percent |
| 1985 | 5.06 percent | 2.35 percent | +2.71 percent |
| 1984 | 5.36 percent | 2.22 percent | +3.14 percent |
| 1983 | 5.67 percent | 2.11 percent | +3.55 percent |
| 1982 | 5.95 percent | 2.01 percent | +3.94 percent |
| 1981 | 6.20 percent | 1.88 percent | +4.32 percent |
| 1980 | 6.45 percent | 1.76 percent | +4.69 percent |
| 1979 | 6.74 percent | 1.66 percent | +5.09 percent |
| 1978 | 7.08 percent | 1.59 percent | +5.49 percent |
| 1977 | 7.48 percent | 1.56 percent | +5.92 percent |
| 1976 | 7.94 percent | 1.56 percent | +6.38 percent |
| 1975 | 8.49 percent | 1.59 percent | +6.91 percent |
| 1974 | 9.16 percent | 1.63 percent | +7.52 percent |
| 1973 | 9.95 percent | 1.68 percent | +8.28 percent |
| 1972 | 10.92 percent | 1.73 percent | +9.19 percent |
| 1971 | 12.12 percent | 1.80 percent | +10.32 percent |
| 1970 | 12.16 percent | 1.87 percent | +10.29 percent |
| 1969 | 11.59 percent | 1.92 percent | +9.67 percent |
| 1968 | 11.92 percent | 1.92 percent | +10.00 percent |
| 1967 | 12.05 percent | 1.90 percent | +10.15 percent |
| 1966 | 11.94 percent | 1.87 percent | +10.07 percent |
| 1965 | 11.92 percent | 1.84 percent | +10.08 percent |
| 1964 | 12.11 percent | 1.82 percent | +10.30 percent |
| 1963 | 12.12 percent | 1.79 percent | +10.33 percent |
| 1962 | 11.76 percent | 1.77 percent | +9.98 percent |
| 1961 | 9.71 percent | 1.75 percent | +7.95 percent |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Population growth (annual %) data between Qatar and Guinea. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International