Qatar vs Saudi Arabia
Population growth (annual %)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Qatar | Saudi Arabia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7.32 percent | 4.63 percent | +2.69 percent |
| 2023 | -0.05 percent | 4.64 percent | -4.69 percent |
| 2022 | 5.91 percent | 4.42 percent | +1.49 percent |
| 2021 | -10.93 percent | -2.46 percent | -8.46 percent |
| 2020 | 5.73 percent | 4.83 percent | +0.89 percent |
| 2019 | 2.22 percent | -0.44 percent | +2.66 percent |
| 2018 | 1.36 percent | -2.55 percent | +3.92 percent |
| 2017 | 2.74 percent | 0.07 percent | +2.66 percent |
| 2016 | 5.50 percent | 3.75 percent | +1.75 percent |
| 2015 | 8.58 percent | 5.19 percent | +3.39 percent |
| 2014 | 11.58 percent | 2.45 percent | +9.13 percent |
| 2013 | 10.67 percent | 5.41 percent | +5.26 percent |
| 2012 | 5.84 percent | 4.20 percent | +1.64 percent |
| 2011 | 0.49 percent | 4.54 percent | -4.05 percent |
| 2010 | 0.49 percent | -0.99 percent | +1.48 percent |
| 2009 | 12.00 percent | 3.91 percent | +8.09 percent |
| 2008 | 16.61 percent | 4.03 percent | +12.58 percent |
| 2007 | 21.70 percent | 4.15 percent | +17.55 percent |
| 2006 | 16.43 percent | 4.28 percent | +12.15 percent |
| 2005 | 6.52 percent | 4.43 percent | +2.09 percent |
| 2004 | 3.78 percent | 4.59 percent | -0.82 percent |
| 2003 | 4.60 percent | 4.77 percent | -0.17 percent |
| 2002 | 4.79 percent | 4.98 percent | -0.18 percent |
| 2001 | 4.98 percent | 5.20 percent | -0.22 percent |
| 2000 | 5.17 percent | 4.46 percent | +0.71 percent |
| 1999 | 5.36 percent | 3.62 percent | +1.74 percent |
| 1998 | 5.31 percent | 3.74 percent | +1.58 percent |
| 1997 | 3.98 percent | 3.86 percent | +0.12 percent |
| 1996 | 2.82 percent | 4.00 percent | -1.18 percent |
| 1995 | 2.93 percent | 4.14 percent | -1.21 percent |
| 1994 | 3.03 percent | 4.28 percent | -1.25 percent |
| 1993 | 3.12 percent | 4.43 percent | -1.31 percent |
| 1992 | 3.20 percent | 4.60 percent | -1.40 percent |
| 1991 | 3.28 percent | 4.77 percent | -1.49 percent |
| 1990 | 3.36 percent | 4.93 percent | -1.58 percent |
| 1989 | 3.44 percent | 5.05 percent | -1.62 percent |
| 1988 | 3.53 percent | 5.32 percent | -1.79 percent |
| 1987 | 3.74 percent | 5.65 percent | -1.91 percent |
| 1986 | 4.41 percent | 5.69 percent | -1.28 percent |
| 1985 | 5.06 percent | 5.74 percent | -0.67 percent |
| 1984 | 5.36 percent | 5.95 percent | -0.58 percent |
| 1983 | 5.67 percent | 6.09 percent | -0.42 percent |
| 1982 | 5.95 percent | 6.10 percent | -0.16 percent |
| 1981 | 6.20 percent | 5.98 percent | +0.22 percent |
| 1980 | 6.45 percent | 5.86 percent | +0.59 percent |
| 1979 | 6.74 percent | 5.81 percent | +0.93 percent |
| 1978 | 7.08 percent | 5.71 percent | +1.36 percent |
| 1977 | 7.48 percent | 5.56 percent | +1.91 percent |
| 1976 | 7.94 percent | 5.38 percent | +2.57 percent |
| 1975 | 8.49 percent | 5.24 percent | +3.25 percent |
| 1974 | 9.16 percent | 5.16 percent | +4.00 percent |
| 1973 | 9.95 percent | 5.01 percent | +4.95 percent |
| 1972 | 10.92 percent | 4.76 percent | +6.16 percent |
| 1971 | 12.12 percent | 4.44 percent | +7.69 percent |
| 1970 | 12.16 percent | 4.17 percent | +8.00 percent |
| 1969 | 11.59 percent | 4.01 percent | +7.58 percent |
| 1968 | 11.92 percent | 3.90 percent | +8.02 percent |
| 1967 | 12.05 percent | 3.79 percent | +8.26 percent |
| 1966 | 11.94 percent | 3.72 percent | +8.22 percent |
| 1965 | 11.92 percent | 3.71 percent | +8.20 percent |
| 1964 | 12.11 percent | 3.70 percent | +8.41 percent |
| 1963 | 12.12 percent | 3.69 percent | +8.43 percent |
| 1962 | 11.76 percent | 3.67 percent | +8.08 percent |
| 1961 | 9.71 percent | 3.67 percent | +6.04 percent |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Population growth (annual %) data between Qatar and Saudi Arabia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International