Qatar vs Uganda

Population growth (annual %)

Compare historical data and trends between these two countries

Qatar

7.32 percent

Latest data: 2024

View Qatar profile β†’

Uganda

2.75 percent

Latest data: 2024

View Uganda profile β†’

Historical Comparison

Detailed Data

Year Qatar Uganda Difference
2024 7.32 percent 2.75 percent +4.57 percent
2023 -0.05 percent 2.80 percent -2.85 percent
2022 5.91 percent 3.01 percent +2.90 percent
2021 -10.93 percent 3.22 percent -14.15 percent
2020 5.73 percent 3.33 percent +2.39 percent
2019 2.22 percent 3.39 percent -1.17 percent
2018 1.36 percent 3.40 percent -2.04 percent
2017 2.74 percent 3.49 percent -0.75 percent
2016 5.50 percent 3.32 percent +2.18 percent
2015 8.58 percent 3.07 percent +5.51 percent
2014 11.58 percent 2.95 percent +8.63 percent
2013 10.67 percent 2.87 percent +7.80 percent
2012 5.84 percent 2.90 percent +2.93 percent
2011 0.49 percent 2.93 percent -2.44 percent
2010 0.49 percent 2.94 percent -2.45 percent
2009 12.00 percent 2.94 percent +9.06 percent
2008 16.61 percent 2.94 percent +13.66 percent
2007 21.70 percent 2.94 percent +18.76 percent
2006 16.43 percent 2.93 percent +13.51 percent
2005 6.52 percent 2.93 percent +3.58 percent
2004 3.78 percent 3.00 percent +0.78 percent
2003 4.60 percent 3.16 percent +1.44 percent
2002 4.79 percent 3.13 percent +1.66 percent
2001 4.98 percent 3.06 percent +1.92 percent
2000 5.17 percent 3.14 percent +2.02 percent
1999 5.36 percent 3.24 percent +2.12 percent
1998 5.31 percent 2.97 percent +2.34 percent
1997 3.98 percent 2.90 percent +1.08 percent
1996 2.82 percent 2.70 percent +0.12 percent
1995 2.93 percent 2.73 percent +0.20 percent
1994 3.03 percent 3.36 percent -0.32 percent
1993 3.12 percent 3.45 percent -0.33 percent
1992 3.20 percent 3.41 percent -0.20 percent
1991 3.28 percent 3.28 percent 0.00 percent
1990 3.36 percent 3.23 percent +0.12 percent
1989 3.44 percent 3.23 percent +0.21 percent
1988 3.53 percent 3.18 percent +0.34 percent
1987 3.74 percent 3.10 percent +0.65 percent
1986 4.41 percent 2.91 percent +1.49 percent
1985 5.06 percent 2.81 percent +2.25 percent
1984 5.36 percent 2.68 percent +2.69 percent
1983 5.67 percent 2.48 percent +3.19 percent
1982 5.95 percent 2.31 percent +3.63 percent
1981 6.20 percent 2.09 percent +4.10 percent
1980 6.45 percent 2.08 percent +4.37 percent
1979 6.74 percent 2.41 percent +4.33 percent
1978 7.08 percent 2.65 percent +4.42 percent
1977 7.48 percent 2.64 percent +4.84 percent
1976 7.94 percent 2.63 percent +5.32 percent
1975 8.49 percent 2.60 percent +5.90 percent
1974 9.16 percent 2.49 percent +6.67 percent
1973 9.95 percent 2.35 percent +7.61 percent
1972 10.92 percent 2.49 percent +8.43 percent
1971 12.12 percent 2.83 percent +9.29 percent
1970 12.16 percent 3.02 percent +9.15 percent
1969 11.59 percent 3.11 percent +8.49 percent
1968 11.92 percent 3.14 percent +8.78 percent
1967 12.05 percent 3.09 percent +8.97 percent
1966 11.94 percent 3.05 percent +8.90 percent
1965 11.92 percent 3.02 percent +8.90 percent
1964 12.11 percent 2.99 percent +9.12 percent
1963 12.12 percent 2.94 percent +9.18 percent
1962 11.76 percent 2.88 percent +8.87 percent
1961 9.71 percent 2.85 percent +6.85 percent

Compare Other Indicators

Explore how these countries compare across different economic indicators

Compare Population growth (annual %) data between Qatar and Uganda. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.

Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International