Congo, Rep. vs Fiji
Population, total
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Congo, Rep. | Fiji | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 928,784 persons | - |
| 2023 | - | 924,145 persons | - |
| 2022 | - | 919,422 persons | - |
| 2021 | - | 916,711 persons | - |
| 2020 | - | 914,963 persons | - |
| 2019 | - | 914,899 persons | - |
| 2018 | - | 917,180 persons | - |
| 2017 | - | 918,759 persons | - |
| 2016 | - | 919,166 persons | - |
| 2015 | - | 918,578 persons | - |
| 2014 | - | 917,585 persons | - |
| 2013 | - | 916,352 persons | - |
| 2012 | - | 914,918 persons | - |
| 2011 | - | 912,989 persons | - |
| 2010 | - | 910,419 persons | - |
| 2009 | - | 907,239 persons | - |
| 2008 | - | 903,399 persons | - |
| 2007 | - | 897,832 persons | - |
| 2006 | - | 890,365 persons | - |
| 2005 | - | 882,379 persons | - |
| 2004 | - | 874,366 persons | - |
| 2003 | - | 866,286 persons | - |
| 2002 | - | 858,049 persons | - |
| 2001 | - | 849,596 persons | - |
| 2000 | - | 840,909 persons | - |
| 1999 | - | 831,828 persons | - |
| 1998 | - | 822,258 persons | - |
| 1997 | - | 812,139 persons | - |
| 1996 | - | 803,789 persons | - |
| 1995 | - | 798,746 persons | - |
| 1994 | - | 794,771 persons | - |
| 1993 | - | 790,369 persons | - |
| 1992 | - | 785,346 persons | - |
| 1991 | - | 779,656 persons | - |
| 1990 | - | 773,316 persons | - |
| 1989 | - | 766,321 persons | - |
| 1988 | - | 758,697 persons | - |
| 1987 | - | 750,540 persons | - |
| 1986 | - | 739,306 persons | - |
| 1985 | - | 723,761 persons | - |
| 1984 | 1,999,528 persons | 706,716 persons | +1,292,812 persons |
| 1983 | 1,950,321 persons | 689,835 persons | +1,260,486 persons |
| 1982 | 1,910,430 persons | 673,414 persons | +1,237,016 persons |
| 1981 | 1,869,759 persons | 657,471 persons | +1,212,288 persons |
| 1980 | 1,828,985 persons | 641,975 persons | +1,187,010 persons |
| 1979 | 1,788,524 persons | 626,862 persons | +1,161,662 persons |
| 1978 | 1,748,089 persons | 612,091 persons | +1,135,998 persons |
| 1977 | 1,707,568 persons | 597,805 persons | +1,109,763 persons |
| 1976 | 1,667,225 persons | 585,534 persons | +1,081,691 persons |
| 1975 | 1,627,032 persons | 575,906 persons | +1,051,126 persons |
| 1974 | 1,582,301 persons | 567,489 persons | +1,014,812 persons |
| 1973 | 1,533,680 persons | 559,222 persons | +974,458 persons |
| 1972 | 1,486,468 persons | 550,499 persons | +935,969 persons |
| 1971 | 1,441,039 persons | 541,121 persons | +899,918 persons |
| 1970 | 1,397,638 persons | 531,188 persons | +866,450 persons |
| 1969 | 1,356,182 persons | 520,797 persons | +835,385 persons |
| 1968 | 1,316,519 persons | 510,002 persons | +806,517 persons |
| 1967 | 1,278,691 persons | 498,873 persons | +779,818 persons |
| 1966 | 1,242,534 persons | 486,487 persons | +756,047 persons |
| 1965 | 1,207,880 persons | 472,575 persons | +735,305 persons |
| 1964 | 1,174,816 persons | 458,324 persons | +716,492 persons |
| 1963 | 1,143,263 persons | 444,276 persons | +698,987 persons |
| 1962 | 1,113,175 persons | 430,536 persons | +682,639 persons |
| 1961 | 1,084,389 persons | 417,406 persons | +666,983 persons |
| 1960 | 1,056,732 persons | 404,887 persons | +651,845 persons |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Population, total data between Congo, Rep. and Fiji. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International