Algeria vs United Arab Emirates
Unemployment, total (% of labor force)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Algeria | United Arab Emirates | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11.4 percent | 2.1 percent | +9.3 percent |
| 2023 | 11.7 percent | 2.2 percent | +9.6 percent |
| 2022 | 12.3 percent | 2.9 percent | +9.5 percent |
| 2021 | 13.6 percent | 3.1 percent | +10.5 percent |
| 2020 | 14.1 percent | 4.3 percent | +9.8 percent |
| 2019 | 12.3 percent | 2.3 percent | +9.9 percent |
| 2018 | 12.1 percent | 2.2 percent | +9.9 percent |
| 2017 | 12.0 percent | 2.5 percent | +9.5 percent |
| 2016 | 10.2 percent | 1.6 percent | +8.6 percent |
| 2015 | 11.2 percent | 1.8 percent | +9.4 percent |
| 2014 | 10.2 percent | 2.0 percent | +8.2 percent |
| 2013 | 9.8 percent | 2.1 percent | +7.7 percent |
| 2012 | 11.0 percent | 2.3 percent | +8.6 percent |
| 2011 | 10.0 percent | 2.6 percent | +7.4 percent |
| 2010 | 10.0 percent | 2.8 percent | +7.1 percent |
| 2009 | 10.2 percent | 2.9 percent | +7.2 percent |
| 2008 | 11.3 percent | 2.8 percent | +8.5 percent |
| 2007 | 13.8 percent | 2.9 percent | +10.9 percent |
| 2006 | 12.3 percent | 3.0 percent | +9.3 percent |
| 2005 | 15.3 percent | 3.1 percent | +12.2 percent |
| 2004 | 17.7 percent | 3.0 percent | +14.7 percent |
| 2003 | 23.7 percent | 2.9 percent | +20.8 percent |
| 2002 | 25.9 percent | 2.7 percent | +23.2 percent |
| 2001 | 27.3 percent | 2.4 percent | +24.9 percent |
| 2000 | 29.8 percent | 2.3 percent | +27.5 percent |
| 1999 | 28.5 percent | 2.2 percent | +26.4 percent |
| 1998 | 26.9 percent | 2.1 percent | +24.8 percent |
| 1997 | 25.4 percent | 1.9 percent | +23.5 percent |
| 1996 | 28.3 percent | 1.8 percent | +26.5 percent |
| 1995 | 31.8 percent | 1.8 percent | +30.0 percent |
| 1994 | 27.7 percent | 1.8 percent | +25.9 percent |
| 1993 | 26.2 percent | 1.9 percent | +24.3 percent |
| 1992 | 24.4 percent | 1.7 percent | +22.7 percent |
| 1991 | 20.6 percent | 1.6 percent | +19.0 percent |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Unemployment, total (% of labor force) data between Algeria and United Arab Emirates. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International