Austria vs Armenia
Unemployment, total (% of labor force)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Austria | Armenia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5.4 percent | 13.3 percent | -7.9 percent |
| 2023 | 5.3 percent | 13.2 percent | -8.0 percent |
| 2022 | 5.0 percent | 13.4 percent | -8.4 percent |
| 2021 | 6.5 percent | 15.5 percent | -9.0 percent |
| 2020 | 5.2 percent | 18.2 percent | -13.0 percent |
| 2019 | 4.6 percent | 18.3 percent | -13.7 percent |
| 2018 | 4.9 percent | 19.0 percent | -14.0 percent |
| 2017 | 5.6 percent | 17.7 percent | -12.1 percent |
| 2016 | 6.1 percent | 17.6 percent | -11.6 percent |
| 2015 | 5.8 percent | 18.3 percent | -12.5 percent |
| 2014 | 5.7 percent | 17.5 percent | -11.8 percent |
| 2013 | 5.4 percent | 16.6 percent | -11.2 percent |
| 2012 | 4.9 percent | 17.5 percent | -12.6 percent |
| 2011 | 4.6 percent | 18.9 percent | -14.2 percent |
| 2010 | 4.9 percent | 19.5 percent | -14.6 percent |
| 2009 | 5.4 percent | 19.3 percent | -13.9 percent |
| 2008 | 4.2 percent | 17.1 percent | -12.9 percent |
| 2007 | 4.9 percent | 10.4 percent | -5.5 percent |
| 2006 | 5.3 percent | 10.5 percent | -5.1 percent |
| 2005 | 5.7 percent | 10.5 percent | -4.9 percent |
| 2004 | 6.0 percent | 10.6 percent | -4.6 percent |
| 2003 | 4.8 percent | 10.7 percent | -5.9 percent |
| 2002 | 4.9 percent | 10.8 percent | -6.0 percent |
| 2001 | 4.0 percent | 11.0 percent | -7.0 percent |
| 2000 | 4.7 percent | 11.1 percent | -6.4 percent |
| 1999 | 4.7 percent | 11.2 percent | -6.5 percent |
| 1998 | 5.5 percent | 9.4 percent | -3.9 percent |
| 1997 | 5.2 percent | 10.8 percent | -5.7 percent |
| 1996 | 5.3 percent | 9.3 percent | -4.0 percent |
| 1995 | 4.3 percent | 6.7 percent | -2.4 percent |
| 1994 | 3.5 percent | 6.6 percent | -3.1 percent |
| 1993 | 4.3 percent | 5.3 percent | -1.1 percent |
| 1992 | 3.6 percent | 1.8 percent | +1.8 percent |
| 1991 | 3.4 percent | 1.8 percent | +1.6 percent |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Unemployment, total (% of labor force) data between Austria and Armenia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International