Bahamas, The vs Argentina
Unemployment, total (% of labor force)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bahamas, The | Argentina | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8.5 percent | 7.9 percent | +0.6 percent |
| 2023 | 8.6 percent | 6.1 percent | +2.5 percent |
| 2022 | 9.3 percent | 6.8 percent | +2.5 percent |
| 2021 | 11.0 percent | 8.7 percent | +2.3 percent |
| 2020 | 12.0 percent | 11.5 percent | +0.6 percent |
| 2019 | 9.3 percent | 9.8 percent | -0.5 percent |
| 2018 | 10.0 percent | 9.2 percent | +0.8 percent |
| 2017 | 9.8 percent | 8.3 percent | +1.5 percent |
| 2016 | 12.7 percent | 8.1 percent | +4.6 percent |
| 2015 | 12.0 percent | 7.6 percent | +4.4 percent |
| 2014 | 13.8 percent | 7.3 percent | +6.5 percent |
| 2013 | 16.2 percent | 7.1 percent | +9.1 percent |
| 2012 | 14.0 percent | 7.2 percent | +6.8 percent |
| 2011 | 14.5 percent | 7.2 percent | +7.3 percent |
| 2010 | 14.4 percent | 7.7 percent | +6.7 percent |
| 2009 | 14.3 percent | 8.6 percent | +5.6 percent |
| 2008 | 8.2 percent | 7.8 percent | +0.3 percent |
| 2007 | 7.9 percent | 8.5 percent | -0.6 percent |
| 2006 | 7.5 percent | 10.1 percent | -2.5 percent |
| 2005 | 10.2 percent | 11.5 percent | -1.3 percent |
| 2004 | 10.2 percent | 13.5 percent | -3.3 percent |
| 2003 | 10.8 percent | 15.4 percent | -4.5 percent |
| 2002 | 9.1 percent | 19.6 percent | -10.5 percent |
| 2001 | 6.9 percent | 17.3 percent | -10.5 percent |
| 2000 | 7.1 percent | 15.0 percent | -7.9 percent |
| 1999 | 7.5 percent | 14.1 percent | -6.6 percent |
| 1998 | 7.7 percent | 12.7 percent | -5.0 percent |
| 1997 | 9.8 percent | 14.8 percent | -5.1 percent |
| 1996 | 11.5 percent | 17.1 percent | -5.7 percent |
| 1995 | 10.8 percent | 18.8 percent | -8.0 percent |
| 1994 | 13.8 percent | 11.8 percent | +2.1 percent |
| 1993 | 12.7 percent | 10.1 percent | +2.6 percent |
| 1992 | 14.8 percent | 6.4 percent | +8.5 percent |
| 1991 | 12.2 percent | 5.4 percent | +6.7 percent |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Unemployment, total (% of labor force) data between Bahamas, The and Argentina. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International