Barbados vs Bahamas, The
Unemployment, total (% of labor force)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Barbados | Bahamas, The | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7.5 percent | 8.5 percent | -0.9 percent |
| 2023 | 7.9 percent | 8.6 percent | -0.8 percent |
| 2022 | 8.4 percent | 9.3 percent | -0.9 percent |
| 2021 | 9.4 percent | 11.0 percent | -1.6 percent |
| 2020 | 9.8 percent | 12.0 percent | -2.3 percent |
| 2019 | 8.4 percent | 9.3 percent | -0.9 percent |
| 2018 | 8.3 percent | 10.0 percent | -1.7 percent |
| 2017 | 8.6 percent | 9.8 percent | -1.2 percent |
| 2016 | 8.2 percent | 12.7 percent | -4.5 percent |
| 2015 | 9.8 percent | 12.0 percent | -2.2 percent |
| 2014 | 12.2 percent | 13.8 percent | -1.6 percent |
| 2013 | 11.6 percent | 16.2 percent | -4.6 percent |
| 2012 | 11.6 percent | 14.0 percent | -2.4 percent |
| 2011 | 11.2 percent | 14.5 percent | -3.3 percent |
| 2010 | 10.7 percent | 14.4 percent | -3.7 percent |
| 2009 | 10.0 percent | 14.3 percent | -4.2 percent |
| 2008 | 8.1 percent | 8.2 percent | -0.1 percent |
| 2007 | 7.4 percent | 7.9 percent | -0.5 percent |
| 2006 | 8.7 percent | 7.5 percent | +1.2 percent |
| 2005 | 9.1 percent | 10.2 percent | -1.1 percent |
| 2004 | 9.6 percent | 10.2 percent | -0.6 percent |
| 2003 | 11.0 percent | 10.8 percent | +0.2 percent |
| 2002 | 10.3 percent | 9.1 percent | +1.3 percent |
| 2001 | 9.9 percent | 6.9 percent | +3.0 percent |
| 2000 | 9.4 percent | 7.1 percent | +2.2 percent |
| 1999 | 10.6 percent | 7.5 percent | +3.2 percent |
| 1998 | 12.4 percent | 7.7 percent | +4.8 percent |
| 1997 | 14.6 percent | 9.8 percent | +4.9 percent |
| 1996 | 14.7 percent | 11.5 percent | +3.3 percent |
| 1995 | 19.7 percent | 10.8 percent | +8.8 percent |
| 1994 | 23.0 percent | 13.8 percent | +9.2 percent |
| 1993 | 24.5 percent | 12.7 percent | +11.8 percent |
| 1992 | 22.9 percent | 14.8 percent | +8.1 percent |
| 1991 | 22.3 percent | 12.2 percent | +10.2 percent |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Unemployment, total (% of labor force) data between Barbados and Bahamas, The. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International