Denmark vs Jordan
Unemployment, total (% of labor force)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Denmark | Jordan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5.6 percent | 18.0 percent | -12.4 percent |
| 2023 | 5.1 percent | 18.0 percent | -12.9 percent |
| 2022 | 4.4 percent | 18.2 percent | -13.8 percent |
| 2021 | 5.0 percent | 19.8 percent | -14.8 percent |
| 2020 | 5.6 percent | 19.2 percent | -13.6 percent |
| 2019 | 5.0 percent | 16.8 percent | -11.8 percent |
| 2018 | 5.1 percent | 18.3 percent | -13.1 percent |
| 2017 | 5.8 percent | 18.1 percent | -12.3 percent |
| 2016 | 6.0 percent | 15.3 percent | -9.3 percent |
| 2015 | 6.3 percent | 13.1 percent | -6.8 percent |
| 2014 | 6.9 percent | 11.9 percent | -5.0 percent |
| 2013 | 7.4 percent | 12.6 percent | -5.2 percent |
| 2012 | 7.8 percent | 12.2 percent | -4.4 percent |
| 2011 | 7.8 percent | 12.9 percent | -5.1 percent |
| 2010 | 7.7 percent | 12.5 percent | -4.8 percent |
| 2009 | 6.4 percent | 12.9 percent | -6.5 percent |
| 2008 | 3.7 percent | 12.7 percent | -9.0 percent |
| 2007 | 3.8 percent | 13.1 percent | -9.3 percent |
| 2006 | 3.9 percent | 14.0 percent | -10.1 percent |
| 2005 | 4.8 percent | 14.8 percent | -10.0 percent |
| 2004 | 5.2 percent | 14.6 percent | -9.4 percent |
| 2003 | 5.4 percent | 14.5 percent | -9.1 percent |
| 2002 | 4.3 percent | 15.3 percent | -11.0 percent |
| 2001 | 4.2 percent | 14.7 percent | -10.5 percent |
| 2000 | 4.5 percent | 13.7 percent | -9.2 percent |
| 1999 | 5.1 percent | 13.8 percent | -8.6 percent |
| 1998 | 5.0 percent | 13.8 percent | -8.8 percent |
| 1997 | 5.4 percent | 13.7 percent | -8.3 percent |
| 1996 | 6.8 percent | 13.7 percent | -6.9 percent |
| 1995 | 7.0 percent | 14.6 percent | -7.6 percent |
| 1994 | 8.0 percent | 16.9 percent | -8.9 percent |
| 1993 | 10.7 percent | 19.7 percent | -9.0 percent |
| 1992 | 9.0 percent | 19.9 percent | -10.9 percent |
| 1991 | 9.1 percent | 21.4 percent | -12.3 percent |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Unemployment, total (% of labor force) data between Denmark and Jordan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International