Eritrea vs Botswana
Unemployment, total (% of labor force)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Eritrea | Botswana | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5.6 percent | 23.1 percent | -17.6 percent |
| 2023 | 5.6 percent | 23.4 percent | -17.8 percent |
| 2022 | 5.7 percent | 23.6 percent | -17.9 percent |
| 2021 | 6.2 percent | 23.1 percent | -16.9 percent |
| 2020 | 6.1 percent | 21.0 percent | -14.9 percent |
| 2019 | 5.6 percent | 20.1 percent | -14.5 percent |
| 2018 | 5.5 percent | 19.7 percent | -14.2 percent |
| 2017 | 5.6 percent | 19.7 percent | -14.1 percent |
| 2016 | 5.6 percent | 19.3 percent | -13.8 percent |
| 2015 | 5.5 percent | 18.9 percent | -13.4 percent |
| 2014 | 5.4 percent | 18.5 percent | -13.1 percent |
| 2013 | 5.4 percent | 18.2 percent | -12.8 percent |
| 2012 | 5.5 percent | 18.0 percent | -12.5 percent |
| 2011 | 5.6 percent | 18.1 percent | -12.4 percent |
| 2010 | 5.7 percent | 17.9 percent | -12.2 percent |
| 2009 | 5.6 percent | 16.2 percent | -10.6 percent |
| 2008 | 5.5 percent | 16.3 percent | -10.8 percent |
| 2007 | 5.6 percent | 17.0 percent | -11.4 percent |
| 2006 | 5.6 percent | 17.8 percent | -12.2 percent |
| 2005 | 5.6 percent | 19.8 percent | -14.3 percent |
| 2004 | 5.6 percent | 21.8 percent | -16.2 percent |
| 2003 | 5.7 percent | 23.8 percent | -18.1 percent |
| 2002 | 5.7 percent | 21.3 percent | -15.6 percent |
| 2001 | 5.7 percent | 18.5 percent | -12.9 percent |
| 2000 | 5.6 percent | 15.9 percent | -10.3 percent |
| 1999 | 5.6 percent | 18.2 percent | -12.7 percent |
| 1998 | 5.4 percent | 20.9 percent | -15.4 percent |
| 1997 | 5.3 percent | 21.0 percent | -15.7 percent |
| 1996 | 5.2 percent | 21.6 percent | -16.4 percent |
| 1995 | 5.3 percent | 21.4 percent | -16.1 percent |
| 1994 | 5.4 percent | 21.2 percent | -15.8 percent |
| 1993 | 5.3 percent | 18.8 percent | -13.4 percent |
| 1992 | 5.3 percent | 16.3 percent | -11.1 percent |
| 1991 | 5.1 percent | 13.8 percent | -8.7 percent |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Unemployment, total (% of labor force) data between Eritrea and Botswana. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International