Qatar vs Algeria
Unemployment, total (% of labor force)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Qatar | Algeria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.1 percent | 11.4 percent | -11.3 percent |
| 2023 | 0.1 percent | 11.7 percent | -11.6 percent |
| 2022 | 0.1 percent | 12.3 percent | -12.2 percent |
| 2021 | 0.1 percent | 13.6 percent | -13.5 percent |
| 2020 | 0.1 percent | 14.1 percent | -13.9 percent |
| 2019 | 0.1 percent | 12.3 percent | -12.2 percent |
| 2018 | 0.1 percent | 12.1 percent | -12.0 percent |
| 2017 | 0.1 percent | 12.0 percent | -11.9 percent |
| 2016 | 0.2 percent | 10.2 percent | -10.1 percent |
| 2015 | 0.2 percent | 11.2 percent | -11.0 percent |
| 2014 | 0.2 percent | 10.2 percent | -10.0 percent |
| 2013 | 0.3 percent | 9.8 percent | -9.5 percent |
| 2012 | 0.5 percent | 11.0 percent | -10.5 percent |
| 2011 | 0.6 percent | 10.0 percent | -9.4 percent |
| 2010 | 0.5 percent | 10.0 percent | -9.5 percent |
| 2009 | 0.3 percent | 10.2 percent | -9.9 percent |
| 2008 | 0.3 percent | 11.3 percent | -11.0 percent |
| 2007 | 0.5 percent | 13.8 percent | -13.3 percent |
| 2006 | 0.9 percent | 12.3 percent | -11.4 percent |
| 2005 | 0.9 percent | 15.3 percent | -14.4 percent |
| 2004 | 0.9 percent | 17.7 percent | -16.8 percent |
| 2003 | 0.9 percent | 23.7 percent | -22.9 percent |
| 2002 | 0.9 percent | 25.9 percent | -25.0 percent |
| 2001 | 0.9 percent | 27.3 percent | -26.4 percent |
| 2000 | 0.9 percent | 29.8 percent | -28.9 percent |
| 1999 | 0.9 percent | 28.5 percent | -27.7 percent |
| 1998 | 0.9 percent | 26.9 percent | -26.0 percent |
| 1997 | 0.9 percent | 25.4 percent | -24.6 percent |
| 1996 | 0.9 percent | 28.3 percent | -27.4 percent |
| 1995 | 0.9 percent | 31.8 percent | -31.0 percent |
| 1994 | 0.9 percent | 27.7 percent | -26.9 percent |
| 1993 | 0.9 percent | 26.2 percent | -25.4 percent |
| 1992 | 0.9 percent | 24.4 percent | -23.5 percent |
| 1991 | 0.9 percent | 20.6 percent | -19.7 percent |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Unemployment, total (% of labor force) data between Qatar and Algeria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International