Qatar vs Mauritania
Unemployment, total (% of labor force)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Qatar | Mauritania | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.1 percent | 10.4 percent | -10.2 percent |
| 2023 | 0.1 percent | 10.4 percent | -10.3 percent |
| 2022 | 0.1 percent | 10.5 percent | -10.4 percent |
| 2021 | 0.1 percent | 11.1 percent | -11.0 percent |
| 2020 | 0.1 percent | 11.1 percent | -10.9 percent |
| 2019 | 0.1 percent | 10.4 percent | -10.3 percent |
| 2018 | 0.1 percent | 10.4 percent | -10.3 percent |
| 2017 | 0.1 percent | 10.3 percent | -10.2 percent |
| 2016 | 0.2 percent | 10.3 percent | -10.1 percent |
| 2015 | 0.2 percent | 10.1 percent | -9.9 percent |
| 2014 | 0.2 percent | 10.0 percent | -9.8 percent |
| 2013 | 0.3 percent | 9.9 percent | -9.6 percent |
| 2012 | 0.5 percent | 9.9 percent | -9.4 percent |
| 2011 | 0.6 percent | 10.0 percent | -9.4 percent |
| 2010 | 0.5 percent | 10.1 percent | -9.6 percent |
| 2009 | 0.3 percent | 10.2 percent | -9.9 percent |
| 2008 | 0.3 percent | 9.7 percent | -9.4 percent |
| 2007 | 0.5 percent | 9.5 percent | -9.0 percent |
| 2006 | 0.9 percent | 9.4 percent | -8.5 percent |
| 2005 | 0.9 percent | 9.6 percent | -8.8 percent |
| 2004 | 0.9 percent | 9.8 percent | -8.9 percent |
| 2003 | 0.9 percent | 9.9 percent | -9.1 percent |
| 2002 | 0.9 percent | 10.2 percent | -9.3 percent |
| 2001 | 0.9 percent | 10.1 percent | -9.3 percent |
| 2000 | 0.9 percent | 10.0 percent | -9.2 percent |
| 1999 | 0.9 percent | 10.0 percent | -9.2 percent |
| 1998 | 0.9 percent | 10.0 percent | -9.1 percent |
| 1997 | 0.9 percent | 9.8 percent | -8.9 percent |
| 1996 | 0.9 percent | 9.8 percent | -8.9 percent |
| 1995 | 0.9 percent | 9.8 percent | -8.9 percent |
| 1994 | 0.9 percent | 10.0 percent | -9.1 percent |
| 1993 | 0.9 percent | 9.9 percent | -9.0 percent |
| 1992 | 0.9 percent | 10.1 percent | -9.2 percent |
| 1991 | 0.9 percent | 10.0 percent | -9.1 percent |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Unemployment, total (% of labor force) data between Qatar and Mauritania. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International