South Sudan vs Guinea
Unemployment, total (% of labor force)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | South Sudan | Guinea | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 5.2 percent | - |
| 2023 | 12.5 percent | 5.2 percent | +7.2 percent |
| 2022 | 12.5 percent | 5.3 percent | +7.3 percent |
| 2021 | 14.0 percent | 5.8 percent | +8.2 percent |
| 2020 | 14.3 percent | 6.0 percent | +8.3 percent |
| 2019 | 12.7 percent | 5.0 percent | +7.7 percent |
| 2018 | 13.0 percent | 4.8 percent | +8.2 percent |
| 2017 | 13.1 percent | 4.8 percent | +8.3 percent |
| 2016 | 13.0 percent | 5.0 percent | +7.9 percent |
| 2015 | 12.5 percent | 5.2 percent | +7.3 percent |
| 2014 | 12.6 percent | 5.1 percent | +7.5 percent |
| 2013 | 12.7 percent | 5.0 percent | +7.8 percent |
| 2012 | 12.9 percent | 4.9 percent | +8.0 percent |
| 2011 | 12.6 percent | 5.1 percent | +7.5 percent |
| 2010 | 12.5 percent | 5.1 percent | +7.4 percent |
| 2009 | 12.5 percent | 5.0 percent | +7.5 percent |
| 2008 | 12.3 percent | 4.8 percent | +7.5 percent |
| 2007 | 12.3 percent | 4.8 percent | +7.4 percent |
| 2006 | 12.3 percent | 4.9 percent | +7.3 percent |
| 2005 | 12.3 percent | 4.9 percent | +7.4 percent |
| 2004 | 12.3 percent | 4.7 percent | +7.5 percent |
| 2003 | 12.2 percent | 4.6 percent | +7.6 percent |
| 2002 | 12.2 percent | 4.5 percent | +7.7 percent |
| 2001 | 12.3 percent | 4.6 percent | +7.7 percent |
| 2000 | 12.3 percent | 4.6 percent | +7.7 percent |
| 1999 | 12.1 percent | 4.5 percent | +7.6 percent |
| 1998 | 12.1 percent | 4.5 percent | +7.6 percent |
| 1997 | 12.0 percent | 4.5 percent | +7.6 percent |
| 1996 | 12.3 percent | 4.5 percent | +7.8 percent |
| 1995 | 12.4 percent | 4.5 percent | +7.9 percent |
| 1994 | 12.4 percent | 4.5 percent | +7.8 percent |
| 1993 | 12.2 percent | 4.6 percent | +7.7 percent |
| 1992 | 12.4 percent | 4.6 percent | +7.8 percent |
| 1991 | 12.4 percent | 4.6 percent | +7.8 percent |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Unemployment, total (% of labor force) data between South Sudan and Guinea. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International