Tajikistan vs Austria
Unemployment, total (% of labor force)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Tajikistan | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11.6 percent | 5.4 percent | +6.2 percent |
| 2023 | 11.5 percent | 5.3 percent | +6.3 percent |
| 2022 | 11.6 percent | 5.0 percent | +6.6 percent |
| 2021 | 12.3 percent | 6.5 percent | +5.9 percent |
| 2020 | 12.3 percent | 5.2 percent | +7.1 percent |
| 2019 | 11.4 percent | 4.6 percent | +6.9 percent |
| 2018 | 11.4 percent | 4.9 percent | +6.5 percent |
| 2017 | 11.5 percent | 5.6 percent | +5.9 percent |
| 2016 | 11.5 percent | 6.1 percent | +5.4 percent |
| 2015 | 11.5 percent | 5.8 percent | +5.7 percent |
| 2014 | 11.4 percent | 5.7 percent | +5.8 percent |
| 2013 | 11.4 percent | 5.4 percent | +6.1 percent |
| 2012 | 11.4 percent | 4.9 percent | +6.5 percent |
| 2011 | 11.6 percent | 4.6 percent | +6.9 percent |
| 2010 | 11.5 percent | 4.9 percent | +6.7 percent |
| 2009 | 11.5 percent | 5.4 percent | +6.1 percent |
| 2008 | 7.1 percent | 4.2 percent | +2.9 percent |
| 2007 | 2.9 percent | 4.9 percent | -2.0 percent |
| 2006 | 3.1 percent | 5.3 percent | -2.2 percent |
| 2005 | 3.4 percent | 5.7 percent | -2.3 percent |
| 2004 | 3.6 percent | 6.0 percent | -2.4 percent |
| 2003 | 3.9 percent | 4.8 percent | -0.9 percent |
| 2002 | 4.0 percent | 4.9 percent | -0.9 percent |
| 2001 | 3.8 percent | 4.0 percent | -0.3 percent |
| 2000 | 4.2 percent | 4.7 percent | -0.5 percent |
| 1999 | 4.5 percent | 4.7 percent | -0.2 percent |
| 1998 | 4.7 percent | 5.5 percent | -0.8 percent |
| 1997 | 4.2 percent | 5.2 percent | -1.0 percent |
| 1996 | 4.1 percent | 5.3 percent | -1.2 percent |
| 1995 | 3.5 percent | 4.3 percent | -0.9 percent |
| 1994 | 3.2 percent | 3.5 percent | -0.4 percent |
| 1993 | 2.7 percent | 4.3 percent | -1.6 percent |
| 1992 | 1.9 percent | 3.6 percent | -1.7 percent |
| 1991 | 1.8 percent | 3.4 percent | -1.6 percent |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Unemployment, total (% of labor force) data between Tajikistan and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International