United Arab Emirates vs Algeria
Unemployment, total (% of labor force)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United Arab Emirates | Algeria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.1 percent | 11.4 percent | -9.3 percent |
| 2023 | 2.2 percent | 11.7 percent | -9.6 percent |
| 2022 | 2.9 percent | 12.3 percent | -9.5 percent |
| 2021 | 3.1 percent | 13.6 percent | -10.5 percent |
| 2020 | 4.3 percent | 14.1 percent | -9.8 percent |
| 2019 | 2.3 percent | 12.3 percent | -9.9 percent |
| 2018 | 2.2 percent | 12.1 percent | -9.9 percent |
| 2017 | 2.5 percent | 12.0 percent | -9.5 percent |
| 2016 | 1.6 percent | 10.2 percent | -8.6 percent |
| 2015 | 1.8 percent | 11.2 percent | -9.4 percent |
| 2014 | 2.0 percent | 10.2 percent | -8.2 percent |
| 2013 | 2.1 percent | 9.8 percent | -7.7 percent |
| 2012 | 2.3 percent | 11.0 percent | -8.6 percent |
| 2011 | 2.6 percent | 10.0 percent | -7.4 percent |
| 2010 | 2.8 percent | 10.0 percent | -7.1 percent |
| 2009 | 2.9 percent | 10.2 percent | -7.2 percent |
| 2008 | 2.8 percent | 11.3 percent | -8.5 percent |
| 2007 | 2.9 percent | 13.8 percent | -10.9 percent |
| 2006 | 3.0 percent | 12.3 percent | -9.3 percent |
| 2005 | 3.1 percent | 15.3 percent | -12.2 percent |
| 2004 | 3.0 percent | 17.7 percent | -14.7 percent |
| 2003 | 2.9 percent | 23.7 percent | -20.8 percent |
| 2002 | 2.7 percent | 25.9 percent | -23.2 percent |
| 2001 | 2.4 percent | 27.3 percent | -24.9 percent |
| 2000 | 2.3 percent | 29.8 percent | -27.5 percent |
| 1999 | 2.2 percent | 28.5 percent | -26.4 percent |
| 1998 | 2.1 percent | 26.9 percent | -24.8 percent |
| 1997 | 1.9 percent | 25.4 percent | -23.5 percent |
| 1996 | 1.8 percent | 28.3 percent | -26.5 percent |
| 1995 | 1.8 percent | 31.8 percent | -30.0 percent |
| 1994 | 1.8 percent | 27.7 percent | -25.9 percent |
| 1993 | 1.9 percent | 26.2 percent | -24.3 percent |
| 1992 | 1.7 percent | 24.4 percent | -22.7 percent |
| 1991 | 1.6 percent | 20.6 percent | -19.0 percent |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Unemployment, total (% of labor force) data between United Arab Emirates and Algeria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International