Bermuda vs Andorra
Urban population (% of total population)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bermuda | Andorra | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 100.00 percent | 87.75 percent | +12.25 percent |
| 2023 | 100.00 percent | 87.77 percent | +12.23 percent |
| 2022 | 100.00 percent | 87.81 percent | +12.19 percent |
| 2021 | 100.00 percent | 87.86 percent | +12.14 percent |
| 2020 | 100.00 percent | 87.92 percent | +12.08 percent |
| 2019 | 100.00 percent | 87.98 percent | +12.02 percent |
| 2018 | 100.00 percent | 88.06 percent | +11.94 percent |
| 2017 | 100.00 percent | 88.15 percent | +11.85 percent |
| 2016 | 100.00 percent | 88.25 percent | +11.75 percent |
| 2015 | 100.00 percent | 88.35 percent | +11.66 percent |
| 2014 | 100.00 percent | 88.44 percent | +11.56 percent |
| 2013 | 100.00 percent | 88.54 percent | +11.46 percent |
| 2012 | 100.00 percent | 88.63 percent | +11.37 percent |
| 2011 | 100.00 percent | 88.73 percent | +11.27 percent |
| 2010 | 100.00 percent | 88.82 percent | +11.18 percent |
| 2009 | 100.00 percent | 88.91 percent | +11.09 percent |
| 2008 | 100.00 percent | 89.00 percent | +11.00 percent |
| 2007 | 100.00 percent | 89.31 percent | +10.69 percent |
| 2006 | 100.00 percent | 89.81 percent | +10.19 percent |
| 2005 | 100.00 percent | 90.29 percent | +9.72 percent |
| 2004 | 100.00 percent | 90.75 percent | +9.25 percent |
| 2003 | 100.00 percent | 91.21 percent | +8.79 percent |
| 2002 | 100.00 percent | 91.64 percent | +8.36 percent |
| 2001 | 100.00 percent | 92.06 percent | +7.94 percent |
| 2000 | 100.00 percent | 92.40 percent | +7.61 percent |
| 1999 | 100.00 percent | 92.67 percent | +7.33 percent |
| 1998 | 100.00 percent | 92.93 percent | +7.07 percent |
| 1997 | 100.00 percent | 93.18 percent | +6.82 percent |
| 1996 | 100.00 percent | 93.43 percent | +6.58 percent |
| 1995 | 100.00 percent | 93.66 percent | +6.34 percent |
| 1994 | 100.00 percent | 93.89 percent | +6.11 percent |
| 1993 | 100.00 percent | 94.11 percent | +5.89 percent |
| 1992 | 100.00 percent | 94.32 percent | +5.68 percent |
| 1991 | 100.00 percent | 94.53 percent | +5.47 percent |
| 1990 | 100.00 percent | 94.71 percent | +5.29 percent |
| 1989 | 100.00 percent | 94.87 percent | +5.13 percent |
| 1988 | 100.00 percent | 95.03 percent | +4.97 percent |
| 1987 | 100.00 percent | 95.18 percent | +4.82 percent |
| 1986 | 100.00 percent | 95.33 percent | +4.68 percent |
| 1985 | 100.00 percent | 95.16 percent | +4.84 percent |
| 1984 | 100.00 percent | 94.65 percent | +5.35 percent |
| 1983 | 100.00 percent | 94.09 percent | +5.91 percent |
| 1982 | 100.00 percent | 93.47 percent | +6.53 percent |
| 1981 | 100.00 percent | 92.80 percent | +7.20 percent |
| 1980 | 100.00 percent | 92.06 percent | +7.94 percent |
| 1979 | 100.00 percent | 91.26 percent | +8.74 percent |
| 1978 | 100.00 percent | 90.38 percent | +9.62 percent |
| 1977 | 100.00 percent | 89.42 percent | +10.58 percent |
| 1976 | 100.00 percent | 88.38 percent | +11.62 percent |
| 1975 | 100.00 percent | 87.25 percent | +12.75 percent |
| 1974 | 100.00 percent | 86.03 percent | +13.97 percent |
| 1973 | 100.00 percent | 84.72 percent | +15.28 percent |
| 1972 | 100.00 percent | 83.30 percent | +16.70 percent |
| 1971 | 100.00 percent | 81.78 percent | +18.22 percent |
| 1970 | 100.00 percent | 80.16 percent | +19.85 percent |
| 1969 | 100.00 percent | 78.42 percent | +21.58 percent |
| 1968 | 100.00 percent | 76.59 percent | +23.41 percent |
| 1967 | 100.00 percent | 74.64 percent | +25.36 percent |
| 1966 | 100.00 percent | 72.59 percent | +27.41 percent |
| 1965 | 100.00 percent | 70.45 percent | +29.56 percent |
| 1964 | 100.00 percent | 68.21 percent | +31.80 percent |
| 1963 | 100.00 percent | 65.87 percent | +34.13 percent |
| 1962 | 100.00 percent | 63.46 percent | +36.54 percent |
| 1961 | 100.00 percent | 60.98 percent | +39.02 percent |
| 1960 | 100.00 percent | 58.45 percent | +41.55 percent |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Urban population (% of total population) data between Bermuda and Andorra. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International