Bermuda vs Bahrain
Urban population (% of total population)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bermuda | Bahrain | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 100.00 percent | 90.00 percent | +10.00 percent |
| 2023 | 100.00 percent | 89.87 percent | +10.13 percent |
| 2022 | 100.00 percent | 89.74 percent | +10.26 percent |
| 2021 | 100.00 percent | 89.62 percent | +10.38 percent |
| 2020 | 100.00 percent | 89.51 percent | +10.49 percent |
| 2019 | 100.00 percent | 89.39 percent | +10.61 percent |
| 2018 | 100.00 percent | 89.29 percent | +10.71 percent |
| 2017 | 100.00 percent | 89.19 percent | +10.81 percent |
| 2016 | 100.00 percent | 89.09 percent | +10.91 percent |
| 2015 | 100.00 percent | 89.00 percent | +11.00 percent |
| 2014 | 100.00 percent | 88.92 percent | +11.09 percent |
| 2013 | 100.00 percent | 88.84 percent | +11.17 percent |
| 2012 | 100.00 percent | 88.76 percent | +11.24 percent |
| 2011 | 100.00 percent | 88.70 percent | +11.31 percent |
| 2010 | 100.00 percent | 88.63 percent | +11.37 percent |
| 2009 | 100.00 percent | 88.58 percent | +11.42 percent |
| 2008 | 100.00 percent | 88.53 percent | +11.47 percent |
| 2007 | 100.00 percent | 88.49 percent | +11.51 percent |
| 2006 | 100.00 percent | 88.45 percent | +11.55 percent |
| 2005 | 100.00 percent | 88.42 percent | +11.58 percent |
| 2004 | 100.00 percent | 88.40 percent | +11.60 percent |
| 2003 | 100.00 percent | 88.38 percent | +11.62 percent |
| 2002 | 100.00 percent | 88.37 percent | +11.63 percent |
| 2001 | 100.00 percent | 88.37 percent | +11.63 percent |
| 2000 | 100.00 percent | 88.37 percent | +11.63 percent |
| 1999 | 100.00 percent | 88.38 percent | +11.62 percent |
| 1998 | 100.00 percent | 88.38 percent | +11.62 percent |
| 1997 | 100.00 percent | 88.38 percent | +11.62 percent |
| 1996 | 100.00 percent | 88.39 percent | +11.62 percent |
| 1995 | 100.00 percent | 88.39 percent | +11.61 percent |
| 1994 | 100.00 percent | 88.39 percent | +11.61 percent |
| 1993 | 100.00 percent | 88.40 percent | +11.61 percent |
| 1992 | 100.00 percent | 88.40 percent | +11.60 percent |
| 1991 | 100.00 percent | 88.33 percent | +11.67 percent |
| 1990 | 100.00 percent | 88.14 percent | +11.86 percent |
| 1989 | 100.00 percent | 87.95 percent | +12.05 percent |
| 1988 | 100.00 percent | 87.75 percent | +12.25 percent |
| 1987 | 100.00 percent | 87.56 percent | +12.44 percent |
| 1986 | 100.00 percent | 87.36 percent | +12.64 percent |
| 1985 | 100.00 percent | 87.16 percent | +12.85 percent |
| 1984 | 100.00 percent | 86.95 percent | +13.05 percent |
| 1983 | 100.00 percent | 86.74 percent | +13.26 percent |
| 1982 | 100.00 percent | 86.53 percent | +13.47 percent |
| 1981 | 100.00 percent | 86.32 percent | +13.68 percent |
| 1980 | 100.00 percent | 86.10 percent | +13.90 percent |
| 1979 | 100.00 percent | 85.88 percent | +14.12 percent |
| 1978 | 100.00 percent | 85.66 percent | +14.34 percent |
| 1977 | 100.00 percent | 85.43 percent | +14.57 percent |
| 1976 | 100.00 percent | 85.21 percent | +14.79 percent |
| 1975 | 100.00 percent | 84.98 percent | +15.03 percent |
| 1974 | 100.00 percent | 84.74 percent | +15.26 percent |
| 1973 | 100.00 percent | 84.50 percent | +15.50 percent |
| 1972 | 100.00 percent | 84.27 percent | +15.74 percent |
| 1971 | 100.00 percent | 84.02 percent | +15.98 percent |
| 1970 | 100.00 percent | 83.78 percent | +16.23 percent |
| 1969 | 100.00 percent | 83.53 percent | +16.47 percent |
| 1968 | 100.00 percent | 83.28 percent | +16.73 percent |
| 1967 | 100.00 percent | 83.02 percent | +16.98 percent |
| 1966 | 100.00 percent | 82.76 percent | +17.24 percent |
| 1965 | 100.00 percent | 82.50 percent | +17.50 percent |
| 1964 | 100.00 percent | 82.39 percent | +17.61 percent |
| 1963 | 100.00 percent | 82.37 percent | +17.63 percent |
| 1962 | 100.00 percent | 82.36 percent | +17.65 percent |
| 1961 | 100.00 percent | 82.34 percent | +17.66 percent |
| 1960 | 100.00 percent | 82.32 percent | +17.68 percent |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Urban population (% of total population) data between Bermuda and Bahrain. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International