Bermuda vs Belgium
Urban population (% of total population)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bermuda | Belgium | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 100.00 percent | 98.22 percent | +1.78 percent |
| 2023 | 100.00 percent | 98.19 percent | +1.81 percent |
| 2022 | 100.00 percent | 98.15 percent | +1.85 percent |
| 2021 | 100.00 percent | 98.12 percent | +1.88 percent |
| 2020 | 100.00 percent | 98.08 percent | +1.92 percent |
| 2019 | 100.00 percent | 98.04 percent | +1.96 percent |
| 2018 | 100.00 percent | 98.00 percent | +2.00 percent |
| 2017 | 100.00 percent | 97.96 percent | +2.04 percent |
| 2016 | 100.00 percent | 97.92 percent | +2.08 percent |
| 2015 | 100.00 percent | 97.88 percent | +2.12 percent |
| 2014 | 100.00 percent | 97.83 percent | +2.17 percent |
| 2013 | 100.00 percent | 97.79 percent | +2.21 percent |
| 2012 | 100.00 percent | 97.74 percent | +2.26 percent |
| 2011 | 100.00 percent | 97.70 percent | +2.30 percent |
| 2010 | 100.00 percent | 97.65 percent | +2.35 percent |
| 2009 | 100.00 percent | 97.60 percent | +2.40 percent |
| 2008 | 100.00 percent | 97.56 percent | +2.44 percent |
| 2007 | 100.00 percent | 97.51 percent | +2.50 percent |
| 2006 | 100.00 percent | 97.45 percent | +2.55 percent |
| 2005 | 100.00 percent | 97.40 percent | +2.60 percent |
| 2004 | 100.00 percent | 97.35 percent | +2.65 percent |
| 2003 | 100.00 percent | 97.30 percent | +2.70 percent |
| 2002 | 100.00 percent | 97.24 percent | +2.76 percent |
| 2001 | 100.00 percent | 97.19 percent | +2.81 percent |
| 2000 | 100.00 percent | 97.13 percent | +2.87 percent |
| 1999 | 100.00 percent | 97.07 percent | +2.94 percent |
| 1998 | 100.00 percent | 97.00 percent | +3.00 percent |
| 1997 | 100.00 percent | 96.92 percent | +3.08 percent |
| 1996 | 100.00 percent | 96.85 percent | +3.15 percent |
| 1995 | 100.00 percent | 96.78 percent | +3.22 percent |
| 1994 | 100.00 percent | 96.70 percent | +3.30 percent |
| 1993 | 100.00 percent | 96.62 percent | +3.38 percent |
| 1992 | 100.00 percent | 96.54 percent | +3.46 percent |
| 1991 | 100.00 percent | 96.46 percent | +3.54 percent |
| 1990 | 100.00 percent | 96.38 percent | +3.62 percent |
| 1989 | 100.00 percent | 96.29 percent | +3.71 percent |
| 1988 | 100.00 percent | 96.20 percent | +3.80 percent |
| 1987 | 100.00 percent | 96.12 percent | +3.89 percent |
| 1986 | 100.00 percent | 96.02 percent | +3.98 percent |
| 1985 | 100.00 percent | 95.93 percent | +4.07 percent |
| 1984 | 100.00 percent | 95.84 percent | +4.17 percent |
| 1983 | 100.00 percent | 95.74 percent | +4.26 percent |
| 1982 | 100.00 percent | 95.64 percent | +4.36 percent |
| 1981 | 100.00 percent | 95.54 percent | +4.47 percent |
| 1980 | 100.00 percent | 95.38 percent | +4.62 percent |
| 1979 | 100.00 percent | 95.20 percent | +4.80 percent |
| 1978 | 100.00 percent | 95.01 percent | +5.00 percent |
| 1977 | 100.00 percent | 94.81 percent | +5.19 percent |
| 1976 | 100.00 percent | 94.60 percent | +5.40 percent |
| 1975 | 100.00 percent | 94.48 percent | +5.52 percent |
| 1974 | 100.00 percent | 94.36 percent | +5.64 percent |
| 1973 | 100.00 percent | 94.23 percent | +5.77 percent |
| 1972 | 100.00 percent | 94.11 percent | +5.89 percent |
| 1971 | 100.00 percent | 93.98 percent | +6.02 percent |
| 1970 | 100.00 percent | 93.84 percent | +6.16 percent |
| 1969 | 100.00 percent | 93.71 percent | +6.29 percent |
| 1968 | 100.00 percent | 93.57 percent | +6.43 percent |
| 1967 | 100.00 percent | 93.43 percent | +6.57 percent |
| 1966 | 100.00 percent | 93.28 percent | +6.72 percent |
| 1965 | 100.00 percent | 93.14 percent | +6.86 percent |
| 1964 | 100.00 percent | 92.99 percent | +7.01 percent |
| 1963 | 100.00 percent | 92.84 percent | +7.17 percent |
| 1962 | 100.00 percent | 92.68 percent | +7.32 percent |
| 1961 | 100.00 percent | 92.55 percent | +7.45 percent |
| 1960 | 100.00 percent | 92.46 percent | +7.54 percent |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Urban population (% of total population) data between Bermuda and Belgium. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International