Bermuda vs Guam
Urban population (% of total population)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bermuda | Guam | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 100.00 percent | 95.24 percent | +4.76 percent |
| 2023 | 100.00 percent | 95.17 percent | +4.83 percent |
| 2022 | 100.00 percent | 95.09 percent | +4.91 percent |
| 2021 | 100.00 percent | 95.02 percent | +4.99 percent |
| 2020 | 100.00 percent | 94.94 percent | +5.06 percent |
| 2019 | 100.00 percent | 94.86 percent | +5.14 percent |
| 2018 | 100.00 percent | 94.78 percent | +5.22 percent |
| 2017 | 100.00 percent | 94.70 percent | +5.30 percent |
| 2016 | 100.00 percent | 94.62 percent | +5.38 percent |
| 2015 | 100.00 percent | 94.53 percent | +5.47 percent |
| 2014 | 100.00 percent | 94.45 percent | +5.55 percent |
| 2013 | 100.00 percent | 94.36 percent | +5.64 percent |
| 2012 | 100.00 percent | 94.28 percent | +5.72 percent |
| 2011 | 100.00 percent | 94.19 percent | +5.81 percent |
| 2010 | 100.00 percent | 94.10 percent | +5.90 percent |
| 2009 | 100.00 percent | 94.01 percent | +5.99 percent |
| 2008 | 100.00 percent | 93.92 percent | +6.08 percent |
| 2007 | 100.00 percent | 93.82 percent | +6.18 percent |
| 2006 | 100.00 percent | 93.73 percent | +6.27 percent |
| 2005 | 100.00 percent | 93.63 percent | +6.37 percent |
| 2004 | 100.00 percent | 93.53 percent | +6.47 percent |
| 2003 | 100.00 percent | 93.44 percent | +6.57 percent |
| 2002 | 100.00 percent | 93.33 percent | +6.67 percent |
| 2001 | 100.00 percent | 93.23 percent | +6.77 percent |
| 2000 | 100.00 percent | 93.13 percent | +6.87 percent |
| 1999 | 100.00 percent | 92.95 percent | +7.05 percent |
| 1998 | 100.00 percent | 92.73 percent | +7.27 percent |
| 1997 | 100.00 percent | 92.51 percent | +7.49 percent |
| 1996 | 100.00 percent | 92.29 percent | +7.71 percent |
| 1995 | 100.00 percent | 92.06 percent | +7.94 percent |
| 1994 | 100.00 percent | 91.82 percent | +8.18 percent |
| 1993 | 100.00 percent | 91.57 percent | +8.43 percent |
| 1992 | 100.00 percent | 91.32 percent | +8.68 percent |
| 1991 | 100.00 percent | 91.06 percent | +8.94 percent |
| 1990 | 100.00 percent | 90.80 percent | +9.20 percent |
| 1989 | 100.00 percent | 91.00 percent | +9.00 percent |
| 1988 | 100.00 percent | 91.35 percent | +8.65 percent |
| 1987 | 100.00 percent | 91.70 percent | +8.31 percent |
| 1986 | 100.00 percent | 92.02 percent | +7.98 percent |
| 1985 | 100.00 percent | 92.34 percent | +7.66 percent |
| 1984 | 100.00 percent | 92.64 percent | +7.36 percent |
| 1983 | 100.00 percent | 92.94 percent | +7.06 percent |
| 1982 | 100.00 percent | 93.22 percent | +6.78 percent |
| 1981 | 100.00 percent | 93.49 percent | +6.51 percent |
| 1980 | 100.00 percent | 93.75 percent | +6.25 percent |
| 1979 | 100.00 percent | 92.74 percent | +7.26 percent |
| 1978 | 100.00 percent | 91.04 percent | +8.96 percent |
| 1977 | 100.00 percent | 88.98 percent | +11.02 percent |
| 1976 | 100.00 percent | 86.53 percent | +13.47 percent |
| 1975 | 100.00 percent | 83.63 percent | +16.37 percent |
| 1974 | 100.00 percent | 80.25 percent | +19.75 percent |
| 1973 | 100.00 percent | 76.37 percent | +23.63 percent |
| 1972 | 100.00 percent | 72.00 percent | +28.00 percent |
| 1971 | 100.00 percent | 67.15 percent | +32.85 percent |
| 1970 | 100.00 percent | 61.92 percent | +38.08 percent |
| 1969 | 100.00 percent | 59.78 percent | +40.22 percent |
| 1968 | 100.00 percent | 58.74 percent | +41.26 percent |
| 1967 | 100.00 percent | 57.68 percent | +42.32 percent |
| 1966 | 100.00 percent | 56.62 percent | +43.38 percent |
| 1965 | 100.00 percent | 55.55 percent | +44.45 percent |
| 1964 | 100.00 percent | 54.48 percent | +45.53 percent |
| 1963 | 100.00 percent | 53.40 percent | +46.60 percent |
| 1962 | 100.00 percent | 52.31 percent | +47.69 percent |
| 1961 | 100.00 percent | 51.23 percent | +48.77 percent |
| 1960 | 100.00 percent | 50.15 percent | +49.85 percent |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Urban population (% of total population) data between Bermuda and Guam. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International