Bermuda vs Malta
Urban population (% of total population)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bermuda | Malta | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 100.00 percent | 95.01 percent | +4.99 percent |
| 2023 | 100.00 percent | 94.94 percent | +5.06 percent |
| 2022 | 100.00 percent | 94.88 percent | +5.13 percent |
| 2021 | 100.00 percent | 94.81 percent | +5.19 percent |
| 2020 | 100.00 percent | 94.74 percent | +5.26 percent |
| 2019 | 100.00 percent | 94.68 percent | +5.32 percent |
| 2018 | 100.00 percent | 94.61 percent | +5.39 percent |
| 2017 | 100.00 percent | 94.55 percent | +5.45 percent |
| 2016 | 100.00 percent | 94.48 percent | +5.52 percent |
| 2015 | 100.00 percent | 94.41 percent | +5.59 percent |
| 2014 | 100.00 percent | 94.35 percent | +5.65 percent |
| 2013 | 100.00 percent | 94.28 percent | +5.72 percent |
| 2012 | 100.00 percent | 94.21 percent | +5.79 percent |
| 2011 | 100.00 percent | 94.14 percent | +5.86 percent |
| 2010 | 100.00 percent | 94.07 percent | +5.93 percent |
| 2009 | 100.00 percent | 94.00 percent | +6.00 percent |
| 2008 | 100.00 percent | 93.93 percent | +6.07 percent |
| 2007 | 100.00 percent | 93.86 percent | +6.14 percent |
| 2006 | 100.00 percent | 93.78 percent | +6.22 percent |
| 2005 | 100.00 percent | 93.65 percent | +6.36 percent |
| 2004 | 100.00 percent | 93.41 percent | +6.59 percent |
| 2003 | 100.00 percent | 93.16 percent | +6.84 percent |
| 2002 | 100.00 percent | 92.91 percent | +7.10 percent |
| 2001 | 100.00 percent | 92.64 percent | +7.36 percent |
| 2000 | 100.00 percent | 92.37 percent | +7.63 percent |
| 1999 | 100.00 percent | 92.09 percent | +7.92 percent |
| 1998 | 100.00 percent | 91.79 percent | +8.21 percent |
| 1997 | 100.00 percent | 91.49 percent | +8.51 percent |
| 1996 | 100.00 percent | 91.18 percent | +8.82 percent |
| 1995 | 100.00 percent | 90.95 percent | +9.05 percent |
| 1994 | 100.00 percent | 90.84 percent | +9.17 percent |
| 1993 | 100.00 percent | 90.72 percent | +9.28 percent |
| 1992 | 100.00 percent | 90.61 percent | +9.39 percent |
| 1991 | 100.00 percent | 90.50 percent | +9.50 percent |
| 1990 | 100.00 percent | 90.38 percent | +9.62 percent |
| 1989 | 100.00 percent | 90.27 percent | +9.74 percent |
| 1988 | 100.00 percent | 90.15 percent | +9.85 percent |
| 1987 | 100.00 percent | 90.03 percent | +9.97 percent |
| 1986 | 100.00 percent | 89.91 percent | +10.09 percent |
| 1985 | 100.00 percent | 89.83 percent | +10.17 percent |
| 1984 | 100.00 percent | 89.82 percent | +10.18 percent |
| 1983 | 100.00 percent | 89.81 percent | +10.19 percent |
| 1982 | 100.00 percent | 89.80 percent | +10.20 percent |
| 1981 | 100.00 percent | 89.79 percent | +10.21 percent |
| 1980 | 100.00 percent | 89.79 percent | +10.22 percent |
| 1979 | 100.00 percent | 89.78 percent | +10.22 percent |
| 1978 | 100.00 percent | 89.77 percent | +10.23 percent |
| 1977 | 100.00 percent | 89.76 percent | +10.24 percent |
| 1976 | 100.00 percent | 89.75 percent | +10.25 percent |
| 1975 | 100.00 percent | 89.74 percent | +10.26 percent |
| 1974 | 100.00 percent | 89.73 percent | +10.27 percent |
| 1973 | 100.00 percent | 89.73 percent | +10.28 percent |
| 1972 | 100.00 percent | 89.72 percent | +10.28 percent |
| 1971 | 100.00 percent | 89.71 percent | +10.29 percent |
| 1970 | 100.00 percent | 89.70 percent | +10.30 percent |
| 1969 | 100.00 percent | 89.69 percent | +10.31 percent |
| 1968 | 100.00 percent | 89.68 percent | +10.32 percent |
| 1967 | 100.00 percent | 89.70 percent | +10.30 percent |
| 1966 | 100.00 percent | 89.76 percent | +10.24 percent |
| 1965 | 100.00 percent | 89.83 percent | +10.18 percent |
| 1964 | 100.00 percent | 89.89 percent | +10.11 percent |
| 1963 | 100.00 percent | 89.95 percent | +10.05 percent |
| 1962 | 100.00 percent | 90.01 percent | +9.99 percent |
| 1961 | 100.00 percent | 90.07 percent | +9.93 percent |
| 1960 | 100.00 percent | 90.13 percent | +9.87 percent |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Urban population (% of total population) data between Bermuda and Malta. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International