Bermuda vs Northern Mariana Islands
Urban population (% of total population)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bermuda | Northern Mariana Islands | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 100.00 percent | 92.17 percent | +7.83 percent |
| 2023 | 100.00 percent | 92.08 percent | +7.92 percent |
| 2022 | 100.00 percent | 91.98 percent | +8.02 percent |
| 2021 | 100.00 percent | 91.89 percent | +8.11 percent |
| 2020 | 100.00 percent | 91.80 percent | +8.20 percent |
| 2019 | 100.00 percent | 91.71 percent | +8.29 percent |
| 2018 | 100.00 percent | 91.62 percent | +8.38 percent |
| 2017 | 100.00 percent | 91.53 percent | +8.47 percent |
| 2016 | 100.00 percent | 91.44 percent | +8.56 percent |
| 2015 | 100.00 percent | 91.36 percent | +8.64 percent |
| 2014 | 100.00 percent | 91.27 percent | +8.73 percent |
| 2013 | 100.00 percent | 91.19 percent | +8.81 percent |
| 2012 | 100.00 percent | 91.11 percent | +8.89 percent |
| 2011 | 100.00 percent | 91.03 percent | +8.97 percent |
| 2010 | 100.00 percent | 90.95 percent | +9.05 percent |
| 2009 | 100.00 percent | 90.87 percent | +9.13 percent |
| 2008 | 100.00 percent | 90.80 percent | +9.21 percent |
| 2007 | 100.00 percent | 90.72 percent | +9.28 percent |
| 2006 | 100.00 percent | 90.64 percent | +9.36 percent |
| 2005 | 100.00 percent | 90.56 percent | +9.44 percent |
| 2004 | 100.00 percent | 90.48 percent | +9.52 percent |
| 2003 | 100.00 percent | 90.40 percent | +9.60 percent |
| 2002 | 100.00 percent | 90.32 percent | +9.68 percent |
| 2001 | 100.00 percent | 90.24 percent | +9.77 percent |
| 2000 | 100.00 percent | 90.15 percent | +9.85 percent |
| 1999 | 100.00 percent | 90.04 percent | +9.96 percent |
| 1998 | 100.00 percent | 89.91 percent | +10.09 percent |
| 1997 | 100.00 percent | 89.78 percent | +10.22 percent |
| 1996 | 100.00 percent | 89.66 percent | +10.35 percent |
| 1995 | 100.00 percent | 89.56 percent | +10.44 percent |
| 1994 | 100.00 percent | 89.59 percent | +10.41 percent |
| 1993 | 100.00 percent | 89.63 percent | +10.37 percent |
| 1992 | 100.00 percent | 89.66 percent | +10.34 percent |
| 1991 | 100.00 percent | 89.70 percent | +10.30 percent |
| 1990 | 100.00 percent | 89.73 percent | +10.27 percent |
| 1989 | 100.00 percent | 89.54 percent | +10.47 percent |
| 1988 | 100.00 percent | 89.26 percent | +10.74 percent |
| 1987 | 100.00 percent | 88.97 percent | +11.03 percent |
| 1986 | 100.00 percent | 88.68 percent | +11.32 percent |
| 1985 | 100.00 percent | 88.38 percent | +11.62 percent |
| 1984 | 100.00 percent | 88.08 percent | +11.92 percent |
| 1983 | 100.00 percent | 87.76 percent | +12.24 percent |
| 1982 | 100.00 percent | 87.44 percent | +12.56 percent |
| 1981 | 100.00 percent | 87.12 percent | +12.88 percent |
| 1980 | 100.00 percent | 86.78 percent | +13.22 percent |
| 1979 | 100.00 percent | 85.85 percent | +14.15 percent |
| 1978 | 100.00 percent | 84.65 percent | +15.35 percent |
| 1977 | 100.00 percent | 83.37 percent | +16.63 percent |
| 1976 | 100.00 percent | 82.01 percent | +17.99 percent |
| 1975 | 100.00 percent | 80.55 percent | +19.45 percent |
| 1974 | 100.00 percent | 79.02 percent | +20.98 percent |
| 1973 | 100.00 percent | 77.28 percent | +22.72 percent |
| 1972 | 100.00 percent | 75.02 percent | +24.98 percent |
| 1971 | 100.00 percent | 72.61 percent | +27.39 percent |
| 1970 | 100.00 percent | 70.06 percent | +29.94 percent |
| 1969 | 100.00 percent | 67.38 percent | +32.62 percent |
| 1968 | 100.00 percent | 64.59 percent | +35.41 percent |
| 1967 | 100.00 percent | 61.69 percent | +38.31 percent |
| 1966 | 100.00 percent | 60.23 percent | +39.77 percent |
| 1965 | 100.00 percent | 58.76 percent | +41.24 percent |
| 1964 | 100.00 percent | 57.27 percent | +42.73 percent |
| 1963 | 100.00 percent | 55.77 percent | +44.23 percent |
| 1962 | 100.00 percent | 54.26 percent | +45.74 percent |
| 1961 | 100.00 percent | 52.74 percent | +47.26 percent |
| 1960 | 100.00 percent | 51.22 percent | +48.78 percent |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Urban population (% of total population) data between Bermuda and Northern Mariana Islands. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International