Albania vs Austria
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Albania | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8,690 USD | 54,160 USD | -45,470 USD |
| 2023 | 7,680 USD | 55,220 USD | -47,540 USD |
| 2022 | 6,820 USD | 56,320 USD | -49,500 USD |
| 2021 | 6,150 USD | 53,400 USD | -47,250 USD |
| 2020 | 5,320 USD | 49,000 USD | -43,680 USD |
| 2019 | 5,300 USD | 50,900 USD | -45,600 USD |
| 2018 | 4,910 USD | 48,710 USD | -43,800 USD |
| 2017 | 4,340 USD | 44,800 USD | -40,460 USD |
| 2016 | 4,370 USD | 45,980 USD | -41,610 USD |
| 2015 | 4,410 USD | 47,190 USD | -42,780 USD |
| 2014 | 4,570 USD | 49,960 USD | -45,390 USD |
| 2013 | 4,560 USD | 50,260 USD | -45,700 USD |
| 2012 | 4,370 USD | 49,760 USD | -45,390 USD |
| 2011 | 4,460 USD | 50,380 USD | -45,920 USD |
| 2010 | 4,430 USD | 49,460 USD | -45,030 USD |
| 2009 | 4,390 USD | 48,900 USD | -44,510 USD |
| 2008 | 4,160 USD | 48,890 USD | -44,730 USD |
| 2007 | 3,580 USD | 44,230 USD | -40,650 USD |
| 2006 | 3,130 USD | 41,170 USD | -38,040 USD |
| 2005 | 2,690 USD | 38,510 USD | -35,820 USD |
| 2004 | 2,170 USD | 33,610 USD | -31,440 USD |
| 2003 | 1,700 USD | 27,950 USD | -26,250 USD |
| 2002 | 1,420 USD | 24,860 USD | -23,440 USD |
| 2001 | 1,320 USD | 25,190 USD | -23,870 USD |
| 2000 | 1,130 USD | 26,660 USD | -25,530 USD |
| 1999 | 960 USD | 26,980 USD | -26,020 USD |
| 1998 | 870 USD | 27,810 USD | -26,940 USD |
| 1997 | 860 USD | 29,410 USD | -28,550 USD |
| 1996 | 940 USD | 29,930 USD | -28,990 USD |
| 1995 | 670 USD | 28,080 USD | -27,410 USD |
| 1994 | 380 USD | 26,040 USD | -25,660 USD |
| 1993 | 320 USD | 24,770 USD | -24,450 USD |
| 1992 | 280 USD | 24,430 USD | -24,150 USD |
| 1991 | 410 USD | 21,720 USD | -21,310 USD |
| 1990 | 650 USD | 20,550 USD | -19,900 USD |
| 1989 | 760 USD | 19,220 USD | -18,460 USD |
| 1988 | 730 USD | 18,000 USD | -17,270 USD |
| 1987 | 730 USD | 13,760 USD | -13,030 USD |
| 1986 | 700 USD | 10,770 USD | -10,070 USD |
| 1985 | 640 USD | 9,330 USD | -8,690 USD |
| 1984 | 630 USD | 9,240 USD | -8,610 USD |
| 1983 | - | 9,560 USD | - |
| 1982 | - | 10,340 USD | - |
| 1981 | - | 11,130 USD | - |
| 1980 | - | 11,420 USD | - |
| 1979 | - | 9,580 USD | - |
| 1978 | - | 7,510 USD | - |
| 1977 | - | 6,630 USD | - |
| 1976 | - | 5,950 USD | - |
| 1975 | - | 5,520 USD | - |
| 1974 | - | 4,630 USD | - |
| 1973 | - | 3,560 USD | - |
| 1972 | - | 2,750 USD | - |
| 1971 | - | 2,320 USD | - |
| 1970 | - | 2,080 USD | - |
| 1969 | - | 1,890 USD | - |
| 1968 | - | 1,720 USD | - |
| 1967 | - | 1,590 USD | - |
| 1966 | - | 1,500 USD | - |
| 1965 | - | 1,370 USD | - |
| 1964 | - | 1,270 USD | - |
| 1963 | - | 1,160 USD | - |
| 1962 | - | 1,080 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Albania and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International