Albania vs Austria
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Albania | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 26,702 intl$ | 73,911 intl$ | -47,210 intl$ |
| 2023 | 24,822 intl$ | 73,545 intl$ | -48,722 intl$ |
| 2022 | 22,138 intl$ | 72,065 intl$ | -49,927 intl$ |
| 2021 | 18,213 intl$ | 62,969 intl$ | -44,756 intl$ |
| 2020 | 16,288 intl$ | 58,523 intl$ | -42,235 intl$ |
| 2019 | 16,442 intl$ | 60,355 intl$ | -43,913 intl$ |
| 2018 | 15,055 intl$ | 56,636 intl$ | -41,581 intl$ |
| 2017 | 14,111 intl$ | 53,870 intl$ | -39,759 intl$ |
| 2016 | 13,056 intl$ | 52,398 intl$ | -39,342 intl$ |
| 2015 | 12,387 intl$ | 49,549 intl$ | -37,163 intl$ |
| 2014 | 11,788 intl$ | 48,355 intl$ | -36,568 intl$ |
| 2013 | 10,882 intl$ | 47,520 intl$ | -36,638 intl$ |
| 2012 | 10,609 intl$ | 46,156 intl$ | -35,548 intl$ |
| 2011 | 10,273 intl$ | 44,172 intl$ | -33,898 intl$ |
| 2010 | 9,755 intl$ | 41,735 intl$ | -31,981 intl$ |
| 2009 | 9,031 intl$ | 40,687 intl$ | -31,656 intl$ |
| 2008 | 8,469 intl$ | 41,047 intl$ | -32,578 intl$ |
| 2007 | 7,585 intl$ | 39,192 intl$ | -31,608 intl$ |
| 2006 | 6,753 intl$ | 37,388 intl$ | -30,635 intl$ |
| 2005 | 6,014 intl$ | 34,777 intl$ | -28,762 intl$ |
| 2004 | 5,595 intl$ | 33,519 intl$ | -27,924 intl$ |
| 2003 | 5,169 intl$ | 31,959 intl$ | -26,790 intl$ |
| 2002 | 4,840 intl$ | 30,952 intl$ | -26,112 intl$ |
| 2001 | 4,451 intl$ | 29,553 intl$ | -25,103 intl$ |
| 2000 | 3,978 intl$ | 29,221 intl$ | -25,243 intl$ |
| 1999 | 3,549 intl$ | 27,500 intl$ | -23,951 intl$ |
| 1998 | 3,086 intl$ | 26,531 intl$ | -23,445 intl$ |
| 1997 | 2,760 intl$ | 25,301 intl$ | -22,541 intl$ |
| 1996 | 3,054 intl$ | 24,427 intl$ | -21,373 intl$ |
| 1995 | 2,777 intl$ | 23,604 intl$ | -20,827 intl$ |
| 1994 | 2,385 intl$ | 22,553 intl$ | -20,168 intl$ |
| 1993 | 2,143 intl$ | 21,647 intl$ | -19,504 intl$ |
| 1992 | 1,899 intl$ | 21,209 intl$ | -19,310 intl$ |
| 1991 | 1,989 intl$ | 20,536 intl$ | -18,547 intl$ |
| 1990 | 2,656 intl$ | 19,396 intl$ | -16,740 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Albania and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International